2026 Fantasy Projection Evaluation
Fantasy-relevant accuracy for 2026, excluding batters with fewer than 300 PA and pitchers with fewer than 200 BF. Limited to 5x5 categories, with playing time (PA/BF) split out from rates.
Summary
Batting Projection Accuracy
Plate Appearances (PA)
Individual Misses for Plate Appearances (PA)
ATC
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam Antonacci | 26 | 557 | 530.6 |
| 2 | Tristan Peters | 30 | 491 | 461.4 |
| 3 | Leody Taveras | 86 | 482 | 395.9 |
| 4 | Ildemaro Vargas | 92 | 486 | 394.2 |
| 5 | A.J. Ewing | 100 | 492 | 392.0 |
| 6 | Henry Bolte | 100 | 473 | 373.0 |
| 7 | TJ Rumfield | 267 | 631 | 364.3 |
| 8 | Jorbit Vivas | 26 | 364 | 338.0 |
| 9 | Ezequiel Duran | 267 | 597 | 330.4 |
| 10 | Ty France | 181 | 500 | 318.9 |
Aggregate
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam Antonacci | 101 | 557 | 455.8 |
| 2 | Tristan Peters | 115 | 491 | 376.4 |
| 3 | Ildemaro Vargas | 130 | 486 | 356.2 |
| 4 | Henry Bolte | 137 | 473 | 336.2 |
| 5 | Ezequiel Duran | 269 | 597 | 327.5 |
| 6 | Leody Taveras | 155 | 482 | 327.1 |
| 7 | Ty France | 199 | 500 | 300.6 |
| 8 | Kody Clemens | 283 | 583 | 299.9 |
| 9 | TJ Rumfield | 334 | 631 | 296.5 |
| 10 | A.J. Ewing | 199 | 492 | 293.3 |
Depth Charts
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam Antonacci | 42 | 557 | 515.0 |
| 2 | Tristan Peters | 28 | 491 | 463.0 |
| 3 | Leody Taveras | 77 | 482 | 405.0 |
| 4 | Ildemaro Vargas | 91 | 486 | 395.0 |
| 5 | A.J. Ewing | 100 | 492 | 392.0 |
| 6 | Ty France | 112 | 500 | 388.0 |
| 7 | Henry Bolte | 100 | 473 | 373.0 |
| 8 | Hao-Yu Lee | 7 | 364 | 357.0 |
| 9 | Vaughn Grissom | 119 | 474 | 355.0 |
| 10 | Ezequiel Duran | 245 | 597 | 352.0 |
Marcel
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin McGonigle | 100 | 707 | 607.0 |
| 2 | Carson Benge | 100 | 654 | 554.0 |
| 3 | Kazuma Okamoto | 100 | 636 | 536.0 |
| 4 | TJ Rumfield | 100 | 631 | 531.0 |
| 5 | JJ Wetherholt | 100 | 619 | 519.0 |
| 6 | Sal Stewart | 237 | 700 | 463.0 |
| 7 | Chase DeLauter | 100 | 559 | 459.0 |
| 8 | Sam Antonacci | 100 | 557 | 457.0 |
| 9 | Munetaka Murakami | 100 | 553 | 453.0 |
| 10 | Travis Bazzana | 100 | 517 | 417.0 |
OOPSY
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam Antonacci | 42 | 557 | 515.0 |
| 2 | A.J. Ewing | 1 | 492 | 491.0 |
| 3 | Henry Bolte | 1 | 473 | 472.0 |
| 4 | Tristan Peters | 28 | 491 | 463.0 |
| 5 | Leody Taveras | 77 | 482 | 405.0 |
| 6 | Ildemaro Vargas | 91 | 486 | 395.0 |
| 7 | Ty France | 112 | 500 | 388.0 |
| 8 | Cole Carrigg | 1 | 372 | 371.0 |
| 9 | Hao-Yu Lee | 7 | 364 | 357.0 |
| 10 | Vaughn Grissom | 119 | 474 | 355.0 |
Razzball
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam Antonacci | 17 | 557 | 540.0 |
| 2 | Henry Bolte | 14 | 473 | 459.0 |
| 3 | Ty France | 63 | 500 | 437.0 |
| 4 | A.J. Ewing | 100 | 492 | 392.0 |
| 5 | Leody Taveras | 90 | 482 | 392.0 |
| 6 | Tristan Peters | 100 | 491 | 391.0 |
| 7 | Ildemaro Vargas | 119 | 486 | 367.0 |
| 8 | Ezequiel Duran | 236 | 597 | 361.0 |
| 9 | Cole Carrigg | 14 | 372 | 358.0 |
| 10 | TJ Rumfield | 285 | 631 | 346.0 |
Steamer
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam Antonacci | 54 | 557 | 502.5 |
| 2 | A.J. Ewing | 1 | 492 | 491.0 |
| 3 | Henry Bolte | 2 | 473 | 470.9 |
| 4 | Tristan Peters | 48 | 491 | 443.1 |
| 5 | Ildemaro Vargas | 88 | 486 | 398.1 |
| 6 | Ezequiel Duran | 222 | 597 | 375.5 |
| 7 | Kody Clemens | 209 | 583 | 373.9 |
| 8 | Cole Carrigg | 1 | 372 | 371.0 |
| 9 | Leody Taveras | 119 | 482 | 363.4 |
| 10 | Carson Benge | 308 | 654 | 346.0 |
The BAT
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam Antonacci | 26 | 557 | 530.6 |
| 2 | Tristan Peters | 30 | 491 | 461.4 |
| 3 | Leody Taveras | 86 | 482 | 395.9 |
| 4 | Ildemaro Vargas | 92 | 486 | 394.2 |
| 5 | A.J. Ewing | 100 | 492 | 392.0 |
| 6 | Henry Bolte | 100 | 473 | 373.0 |
| 7 | TJ Rumfield | 267 | 631 | 364.3 |
| 8 | Hao-Yu Lee | 20 | 364 | 344.2 |
| 9 | Jorbit Vivas | 26 | 364 | 338.0 |
| 10 | Ezequiel Duran | 267 | 597 | 330.4 |
The BAT X
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam Antonacci | 26 | 557 | 530.6 |
| 2 | Tristan Peters | 30 | 491 | 461.4 |
| 3 | Leody Taveras | 86 | 482 | 395.9 |
| 4 | Ildemaro Vargas | 92 | 486 | 394.2 |
| 5 | A.J. Ewing | 100 | 492 | 392.0 |
| 6 | Henry Bolte | 100 | 473 | 373.0 |
| 7 | TJ Rumfield | 267 | 631 | 364.3 |
| 8 | Hao-Yu Lee | 20 | 364 | 344.2 |
| 9 | Jorbit Vivas | 26 | 364 | 338.0 |
| 10 | Ezequiel Duran | 267 | 597 | 330.4 |
ZiPS
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kazuma Okamoto | 100 | 636 | 536.0 |
| 2 | Chase DeLauter | 200 | 559 | 359.0 |
| 3 | Garrett Mitchell | 218 | 531 | 313.0 |
| 4 | Kevin McGonigle | 405 | 707 | 302.0 |
| 5 | Jackson Holliday | 644 | 354 | 290.0 |
| 6 | Maikel Garcia | 632 | 344 | 288.0 |
| 7 | Denzer Guzman | 571 | 304 | 267.0 |
| 8 | Jake Bauers | 314 | 578 | 264.0 |
| 9 | Konnor Griffin | 593 | 339 | 254.0 |
| 10 | Iván Herrera | 464 | 717 | 253.0 |
Home Run Rate
Everybody Missed for Home Run Rate
| Player | Actual | ATC | Aggregate | Depth Charts | Marcel | OOPSY | Razzball | Steamer | The BAT | The BAT X | ZiPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taylor Ward | 0.0189 |
0.0668
(30.0)
|
0.0652
(29.0)
|
0.0638
(27.6)
|
0.0653
(28.5)
|
0.0646
(28.7)
|
0.0595
(26.1)
|
0.0634
(26.8)
|
0.0680
(31.0)
|
0.0684
(31.1)
|
0.0656
(29.2)
|
| Nolan Arenado | 0.0719 |
0.0365
(20.4)
|
0.0358
(20.7)
|
0.0381
(20.0)
|
0.0411
(18.2)
|
0.0302
(24.1)
|
0.0380
(18.9)
|
0.0406
(19.0)
|
0.0350
(21.0)
|
0.0362
(20.3)
|
0.0339
(22.0)
|
| Pete Crow-Armstrong | 0.1014 |
0.0541
(33.3)
|
0.0558
(32.0)
|
0.0583
(30.9)
|
0.0546
(33.6)
|
0.0557
(32.0)
|
0.0546
(32.2)
|
0.0585
(31.4)
|
0.0555
(31.9)
|
0.0526
(34.1)
|
0.0592
(29.6)
|
| CJ Abrams | 0.0773 |
0.0402
(23.3)
|
0.0409
(22.8)
|
0.0436
(21.8)
|
0.0431
(22.0)
|
0.0398
(23.5)
|
0.0417
(21.7)
|
0.0445
(21.7)
|
0.0417
(22.0)
|
0.0368
(25.3)
|
0.0414
(22.6)
|
| Luis GarcÃa Jr. | 0.0713 |
0.0377
(17.5)
|
0.0384
(17.0)
|
0.0390
(17.3)
|
0.0369
(18.4)
|
0.0412
(15.5)
|
0.0382
(16.7)
|
0.0410
(16.6)
|
0.0368
(17.7)
|
0.0368
(17.7)
|
0.0374
(17.7)
|
| Vladimir Guerrero Jr. | 0.0193 |
0.0586
(24.8)
|
0.0619
(26.9)
|
0.0635
(27.2)
|
0.0508
(19.5)
|
0.0647
(28.6)
|
0.0640
(28.7)
|
0.0686
(29.8)
|
0.0548
(22.8)
|
0.0635
(28.0)
|
0.0591
(25.0)
|
| Josh Naylor | 0.0192 |
0.0469
(18.9)
|
0.0475
(19.4)
|
0.0485
(19.4)
|
0.0495
(20.1)
|
0.0430
(16.5)
|
0.0491
(21.0)
|
0.0525
(21.4)
|
0.0507
(21.7)
|
0.0437
(17.1)
|
0.0469
(18.8)
|
| Hunter Goodman | 0.1178 |
0.0738
(24.4)
|
0.0739
(24.3)
|
0.0738
(25.0)
|
0.0690
(27.7)
|
0.0725
(25.1)
|
0.0727
(24.5)
|
0.0757
(24.4)
|
0.0771
(22.2)
|
0.0747
(23.7)
|
0.0707
(26.3)
|
| Ben Rice | 0.0990 |
0.0730
(16.4)
|
0.0722
(16.9)
|
0.0740
(16.4)
|
0.0631
(23.6)
|
0.0730
(16.3)
|
0.0713
(16.9)
|
0.0753
(16.1)
|
0.0679
(19.5)
|
0.0704
(17.9)
|
0.0749
(15.3)
|
| Shohei Ohtani | 0.0794 |
0.1143
(22.5)
|
0.1122
(21.2)
|
0.1106
(19.6)
|
0.1117
(20.3)
|
0.1178
(24.7)
|
0.1026
(15.8)
|
0.1086
(17.8)
|
0.1133
(22.2)
|
0.1158
(23.6)
|
0.1127
(21.4)
|
| Jo Adell | 0.0510 |
0.0823
(21.6)
|
0.0841
(22.9)
|
0.0870
(24.0)
|
0.0798
(19.3)
|
0.0844
(23.1)
|
0.0832
(22.9)
|
0.0864
(23.2)
|
0.0824
(22.0)
|
0.0836
(22.7)
|
0.0862
(24.1)
|
Individual Misses for Home Run Rate
ATC
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Busch | 0.0775 | 0.0455 | 23.8 |
| 2 | Daulton Varsho | 0.0742 | 0.0317 | 23.1 |
| 3 | Munetaka Murakami | 0.0949 | 0.1351 | 21.5 |
| 4 | Kyle Tucker | 0.0675 | 0.0385 | 19.0 |
| 5 | Mike Trout | 0.0870 | 0.0627 | 16.3 |
| 6 | Miguel Vargas | 0.0462 | 0.0702 | 15.9 |
| 7 | Curtis Mead | 0.0275 | 0.0766 | 15.7 |
| 8 | Griffin Conine | 0.0513 | 0.1005 | 15.4 |
| 9 | Cal Raleigh | 0.1064 | 0.0790 | 15.2 |
Aggregate
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daulton Varsho | 0.0692 | 0.0317 | 20.5 |
| 2 | Munetaka Murakami | 0.0998 | 0.1351 | 18.7 |
| 3 | Michael Busch | 0.0700 | 0.0455 | 18.5 |
| 4 | Kyle Tucker | 0.0661 | 0.0385 | 18.2 |
| 5 | Miguel Vargas | 0.0447 | 0.0702 | 16.9 |
| 6 | Mike Trout | 0.0875 | 0.0627 | 16.7 |
| 7 | Carter Jensen | 0.0476 | 0.0742 | 15.1 |
| 8 | Curtis Mead | 0.0302 | 0.0766 | 14.7 |
| 9 | Ty France | 0.0307 | 0.0616 | 14.6 |
Depth Charts
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Munetaka Murakami | 0.0915 | 0.1351 | 23.9 |
| 2 | Daulton Varsho | 0.0711 | 0.0317 | 20.9 |
| 3 | Michael Busch | 0.0729 | 0.0455 | 19.8 |
| 4 | Kyle Tucker | 0.0691 | 0.0385 | 19.4 |
| 5 | Miguel Vargas | 0.0435 | 0.0702 | 18.5 |
| 6 | Curtis Mead | 0.0208 | 0.0766 | 18.2 |
| 7 | Kazuma Okamoto | 0.0585 | 0.0851 | 16.6 |
| 8 | Mike Trout | 0.0858 | 0.0627 | 14.9 |
| 9 | Jordan Walker | 0.0435 | 0.0661 | 14.8 |
Marcel
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Munetaka Murakami | 0.0488 | 0.1351 | 47.4 |
| 2 | Kazuma Okamoto | 0.0488 | 0.0851 | 22.7 |
| 3 | Miguel Vargas | 0.0397 | 0.0702 | 21.1 |
| 4 | Justin Crawford | 0.0488 | 0.0085 | 19.0 |
| 5 | Griffin Conine | 0.0422 | 0.1005 | 18.7 |
| 6 | Nasim Nuñez | 0.0400 | 0.0029 | 18.5 |
| 7 | Michael Busch | 0.0710 | 0.0455 | 18.5 |
| 8 | Jordan Walker | 0.0396 | 0.0661 | 17.3 |
| 9 | Yordan Alvarez | 0.0675 | 0.0929 | 17.3 |
OOPSY
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Vargas | 0.0404 | 0.0702 | 19.9 |
| 2 | Colson Montgomery | 0.0581 | 0.0904 | 19.6 |
| 3 | Michael Busch | 0.0697 | 0.0455 | 18.3 |
| 4 | Kyle Tucker | 0.0644 | 0.0385 | 17.2 |
| 5 | Mike Trout | 0.0881 | 0.0627 | 17.1 |
| 6 | Munetaka Murakami | 0.1034 | 0.1351 | 16.7 |
| 7 | Austin Riley | 0.0758 | 0.0514 | 16.4 |
| 8 | Bobby Witt Jr. | 0.0629 | 0.0397 | 15.6 |
| 9 | Daulton Varsho | 0.0596 | 0.0317 | 15.5 |
Razzball
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Munetaka Murakami | 0.0787 | 0.1351 | 29.9 |
| 2 | Kazuma Okamoto | 0.0542 | 0.0851 | 18.1 |
| 3 | Miguel Vargas | 0.0427 | 0.0702 | 17.7 |
| 4 | Kyle Tucker | 0.0641 | 0.0385 | 17.6 |
| 5 | Michael Busch | 0.0664 | 0.0455 | 16.6 |
| 6 | Daulton Varsho | 0.0608 | 0.0317 | 16.5 |
| 7 | Curtis Mead | 0.0265 | 0.0766 | 15.7 |
| 8 | José RamÃrez | 0.0549 | 0.0291 | 15.3 |
| 9 | Ty France | 0.0286 | 0.0616 | 15.3 |
Steamer
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Munetaka Murakami | 0.0941 | 0.1351 | 22.9 |
| 2 | Michael Busch | 0.0717 | 0.0455 | 18.3 |
| 3 | Daulton Varsho | 0.0666 | 0.0317 | 18.1 |
| 4 | Miguel Vargas | 0.0449 | 0.0702 | 18.1 |
| 5 | Kyle Tucker | 0.0677 | 0.0385 | 18.0 |
| 6 | Kazuma Okamoto | 0.0580 | 0.0851 | 17.5 |
| 7 | Ty France | 0.0315 | 0.0616 | 15.2 |
| 8 | Curtis Mead | 0.0308 | 0.0766 | 15.2 |
| 9 | José RamÃrez | 0.0573 | 0.0291 | 15.2 |
The BAT
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daulton Varsho | 0.0744 | 0.0317 | 23.5 |
| 2 | Mike Trout | 0.0960 | 0.0627 | 22.3 |
| 3 | Cal Raleigh | 0.1172 | 0.0790 | 21.3 |
| 4 | Jordan Walker | 0.0364 | 0.0661 | 18.5 |
| 5 | Kyle Tucker | 0.0657 | 0.0385 | 18.2 |
| 6 | Miguel Vargas | 0.0424 | 0.0702 | 18.2 |
| 7 | Ty France | 0.0245 | 0.0616 | 17.6 |
| 8 | José RamÃrez | 0.0579 | 0.0291 | 16.7 |
| 9 | Griffin Conine | 0.0472 | 0.1005 | 16.6 |
The BAT X
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daulton Varsho | 0.0744 | 0.0317 | 23.4 |
| 2 | Mike Trout | 0.0894 | 0.0627 | 18.1 |
| 3 | Griffin Conine | 0.0452 | 0.1005 | 17.3 |
| 4 | Kyle Tucker | 0.0636 | 0.0385 | 16.8 |
| 5 | Matt Olson | 0.0633 | 0.0891 | 16.7 |
| 6 | Brandon Lowe | 0.0601 | 0.0871 | 16.5 |
| 7 | Salvador Perez | 0.0687 | 0.0447 | 16.2 |
| 8 | Bobby Witt Jr. | 0.0635 | 0.0397 | 16.1 |
| 9 | Carter Jensen | 0.0457 | 0.0742 | 16.1 |
ZiPS
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Munetaka Murakami | 0.0916 | 0.1351 | 23.3 |
| 2 | Daulton Varsho | 0.0747 | 0.0317 | 23.3 |
| 3 | Kazuma Okamoto | 0.0488 | 0.0851 | 22.2 |
| 4 | Kyle Tucker | 0.0695 | 0.0385 | 20.3 |
| 5 | Michael Busch | 0.0722 | 0.0455 | 19.9 |
| 6 | Miguel Vargas | 0.0416 | 0.0702 | 19.3 |
| 7 | Brandon Lowe | 0.0597 | 0.0871 | 17.1 |
| 8 | Cal Raleigh | 0.1084 | 0.0790 | 16.3 |
| 9 | Jordan Walker | 0.0411 | 0.0661 | 15.8 |
Stolen Base Rate
Everybody Missed for Stolen Base Rate
| Player | Actual | ATC | Aggregate | Depth Charts | Marcel | OOPSY | Razzball | Steamer | The BAT | The BAT X | ZiPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Vargas | 0.1158 |
0.0532
(50.6)
|
0.0552
(49.5)
|
0.0537
(47.9)
|
0.0522
(54.0)
|
0.0650
(45.3)
|
0.0530
(50.2)
|
0.0504
(51.4)
|
0.0581
(46.5)
|
0.0549
(48.8)
|
0.0519
(50.8)
|
| Jackson Merrill | 0.1888 |
0.0574
(93.5)
|
0.0562
(94.5)
|
0.0493
(96.6)
|
0.0690
(88.3)
|
0.0517
(100.0)
|
0.0525
(96.1)
|
0.0507
(96.7)
|
0.0649
(87.8)
|
0.0670
(86.4)
|
0.0488
(98.4)
|
| Jordan Walker | 0.1410 |
0.0843
(44.1)
|
0.0776
(48.8)
|
0.0744
(48.4)
|
0.0816
(48.4)
|
0.0801
(49.7)
|
0.0829
(44.4)
|
0.0816
(44.7)
|
0.0732
(50.8)
|
0.0733
(50.8)
|
0.0672
(54.7)
|
| Otto Lopez | 0.1809 |
0.1131
(53.0)
|
0.1130
(53.3)
|
0.1032
(57.4)
|
0.1221
(49.4)
|
0.1195
(51.5)
|
0.1106
(54.1)
|
0.1087
(54.8)
|
0.1224
(45.9)
|
0.1208
(47.0)
|
0.0963
(63.7)
|
| Corbin Carroll | 0.1419 |
0.2184
(45.1)
|
0.2211
(46.6)
|
0.2194
(48.0)
|
0.2286
(49.3)
|
0.2185
(42.3)
|
0.2140
(42.7)
|
0.2174
(45.5)
|
0.2279
(52.2)
|
0.2315
(54.5)
|
0.2201
(47.0)
|
| Francisco Lindor | 0.0278 |
0.1453
(50.7)
|
0.1455
(50.6)
|
0.1429
(51.2)
|
0.1634
(57.4)
|
0.1544
(53.0)
|
0.1459
(51.4)
|
0.1440
(50.9)
|
0.1476
(52.3)
|
0.1442
(50.7)
|
0.1369
(47.3)
|
| Josh Naylor | 0.1734 |
0.1175
(42.4)
|
0.1100
(47.5)
|
0.1161
(41.1)
|
0.1135
(47.5)
|
0.1207
(43.1)
|
0.1134
(44.5)
|
0.1075
(47.8)
|
0.1014
(52.2)
|
0.0878
(61.1)
|
0.1216
(39.0)
|
| Jazz Chisholm Jr. | 0.3203 |
0.2390
(48.2)
|
0.2280
(54.3)
|
0.2199
(56.6)
|
0.2266
(56.9)
|
0.2318
(54.3)
|
0.2207
(57.5)
|
0.2135
(60.9)
|
0.2393
(47.5)
|
0.2371
(48.8)
|
0.2154
(60.2)
|
Individual Misses for Stolen Base Rate
ATC
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A.J. Ewing | 0.0737 | 0.1969 | 65.2 |
| 2 | Jakob Marsee | 0.2266 | 0.1314 | 52.9 |
| 3 | Nasim Nuñez | 0.2767 | 0.3740 | 52.6 |
| 4 | Gunnar Henderson | 0.1438 | 0.0621 | 50.8 |
| 5 | Jake McCarthy | 0.1585 | 0.2302 | 48.3 |
| 6 | Elly De La Cruz | 0.2645 | 0.1796 | 48.0 |
| 7 | Brice Turang | 0.1815 | 0.1022 | 47.6 |
| 8 | Zach McKinstry | 0.1427 | 0.0306 | 43.5 |
| 9 | José RamÃrez | 0.2054 | 0.2741 | 42.4 |
| 10 | Heriberto Hernández | 0.0400 | 0.1140 | 42.1 |
Aggregate
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakob Marsee | 0.2240 | 0.1314 | 51.1 |
| 2 | Nasim Nuñez | 0.2874 | 0.3740 | 47.5 |
| 3 | Travis Bazzana | 0.0645 | 0.1429 | 45.5 |
| 4 | Fernando Tatis Jr. | 0.1430 | 0.1979 | 45.5 |
| 5 | Jake McCarthy | 0.1652 | 0.2302 | 44.6 |
| 6 | Elly De La Cruz | 0.2591 | 0.1796 | 44.3 |
| 7 | Brice Turang | 0.1766 | 0.1022 | 44.0 |
| 8 | Gunnar Henderson | 0.1340 | 0.0621 | 43.7 |
| 9 | José RamÃrez | 0.2044 | 0.2741 | 43.2 |
| 10 | Zach McKinstry | 0.1423 | 0.0306 | 43.2 |
Depth Charts
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A.J. Ewing | 0.0737 | 0.1969 | 63.6 |
| 2 | Jakob Marsee | 0.2318 | 0.1314 | 58.1 |
| 3 | José RamÃrez | 0.1905 | 0.2741 | 48.7 |
| 4 | Nasim Nuñez | 0.2843 | 0.3740 | 47.2 |
| 5 | Shohei Ohtani | 0.1444 | 0.0640 | 46.0 |
| 6 | Gunnar Henderson | 0.1329 | 0.0621 | 45.5 |
| 7 | Fernando Tatis Jr. | 0.1404 | 0.1979 | 44.7 |
| 8 | Travis Bazzana | 0.0635 | 0.1429 | 44.1 |
| 9 | Brice Turang | 0.1716 | 0.1022 | 43.2 |
| 10 | Jake McCarthy | 0.1648 | 0.2302 | 42.5 |
Marcel
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nasim Nuñez | 0.2000 | 0.3740 | 92.3 |
| 2 | Konnor Griffin | 0.0737 | 0.2706 | 71.2 |
| 3 | A.J. Ewing | 0.0737 | 0.1969 | 67.1 |
| 4 | Shohei Ohtani | 0.1707 | 0.0640 | 57.9 |
| 5 | Elly De La Cruz | 0.2763 | 0.1796 | 53.1 |
| 6 | Brice Turang | 0.1911 | 0.1022 | 51.5 |
| 7 | Matt McLain | 0.1167 | 0.1980 | 46.9 |
| 8 | Zach McKinstry | 0.1504 | 0.0306 | 45.1 |
| 9 | Fernando Tatis Jr. | 0.1503 | 0.1979 | 42.8 |
| 10 | Travis Bazzana | 0.0737 | 0.1429 | 42.6 |
OOPSY
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakob Marsee | 0.2749 | 0.1314 | 80.0 |
| 2 | Chandler Simpson | 0.3836 | 0.2570 | 69.2 |
| 3 | Troy Johnston | 0.1821 | 0.0336 | 60.6 |
| 4 | Cole Carrigg | 0.2810 | 0.1250 | 53.0 |
| 5 | Travis Bazzana | 0.0623 | 0.1429 | 48.7 |
| 6 | Heriberto Hernández | 0.0338 | 0.1140 | 47.3 |
| 7 | Jake McCarthy | 0.1665 | 0.2302 | 46.1 |
| 8 | Fernando Tatis Jr. | 0.1485 | 0.1979 | 44.4 |
| 9 | David Hamilton | 0.4372 | 0.3093 | 44.3 |
| 10 | Gunnar Henderson | 0.1366 | 0.0621 | 42.8 |
Razzball
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A.J. Ewing | 0.0737 | 0.1969 | 64.8 |
| 2 | Jakob Marsee | 0.2323 | 0.1314 | 56.9 |
| 3 | Jake McCarthy | 0.1456 | 0.2302 | 55.5 |
| 4 | Gunnar Henderson | 0.1414 | 0.0621 | 49.7 |
| 5 | Nasim Nuñez | 0.2849 | 0.3740 | 48.1 |
| 6 | Elly De La Cruz | 0.2610 | 0.1796 | 46.3 |
| 7 | Matt McLain | 0.1166 | 0.1980 | 44.6 |
| 8 | Fernando Tatis Jr. | 0.1444 | 0.1979 | 43.6 |
| 9 | Travis Bazzana | 0.0675 | 0.1429 | 43.4 |
| 10 | José RamÃrez | 0.2071 | 0.2741 | 41.1 |
Steamer
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakob Marsee | 0.2358 | 0.1314 | 59.6 |
| 2 | Jake McCarthy | 0.1448 | 0.2302 | 55.5 |
| 3 | Nasim Nuñez | 0.2807 | 0.3740 | 49.8 |
| 4 | Matt McLain | 0.1102 | 0.1980 | 47.3 |
| 5 | Gunnar Henderson | 0.1367 | 0.0621 | 47.0 |
| 6 | José RamÃrez | 0.1983 | 0.2741 | 45.4 |
| 7 | Travis Bazzana | 0.0634 | 0.1429 | 45.0 |
| 8 | Fernando Tatis Jr. | 0.1425 | 0.1979 | 44.4 |
| 9 | Carson Benge | 0.0658 | 0.1215 | 41.4 |
| 10 | Troy Johnston | 0.1325 | 0.0336 | 41.0 |
The BAT
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A.J. Ewing | 0.0737 | 0.1969 | 64.7 |
| 2 | Nasim Nuñez | 0.2550 | 0.3740 | 62.8 |
| 3 | Brice Turang | 0.1877 | 0.1022 | 52.5 |
| 4 | Zach McKinstry | 0.1524 | 0.0306 | 48.0 |
| 5 | Travis Bazzana | 0.0599 | 0.1429 | 47.2 |
| 6 | Fernando Tatis Jr. | 0.1395 | 0.1979 | 47.0 |
| 7 | Elly De La Cruz | 0.2612 | 0.1796 | 46.6 |
| 8 | Konnor Griffin | 0.1524 | 0.2706 | 42.9 |
| 9 | Heriberto Hernández | 0.0389 | 0.1140 | 42.1 |
| 10 | José RamÃrez | 0.2067 | 0.2741 | 41.2 |
The BAT X
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A.J. Ewing | 0.0737 | 0.1969 | 64.7 |
| 2 | Nasim Nuñez | 0.2650 | 0.3740 | 57.9 |
| 3 | Brice Turang | 0.1904 | 0.1022 | 54.3 |
| 4 | Zach McKinstry | 0.1568 | 0.0306 | 49.8 |
| 5 | Elly De La Cruz | 0.2663 | 0.1796 | 49.8 |
| 6 | Fernando Tatis Jr. | 0.1363 | 0.1979 | 49.3 |
| 7 | Shohei Ohtani | 0.1455 | 0.0640 | 45.2 |
| 8 | Travis Bazzana | 0.0655 | 0.1429 | 44.3 |
| 9 | Heriberto Hernández | 0.0392 | 0.1140 | 42.0 |
| 10 | Henry Bolte | 0.0737 | 0.1500 | 40.1 |
ZiPS
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | José RamÃrez | 0.1783 | 0.2741 | 56.6 |
| 2 | Shohei Ohtani | 0.1576 | 0.0640 | 52.8 |
| 3 | Jakob Marsee | 0.2242 | 0.1314 | 52.1 |
| 4 | Travis Bazzana | 0.0556 | 0.1429 | 49.4 |
| 5 | Fernando Tatis Jr. | 0.1379 | 0.1979 | 48.0 |
| 6 | Brice Turang | 0.1772 | 0.1022 | 45.5 |
| 7 | Elly De La Cruz | 0.2564 | 0.1796 | 43.6 |
| 8 | Nasim Nuñez | 0.2966 | 0.3740 | 42.2 |
| 9 | Zach McKinstry | 0.1376 | 0.0306 | 41.8 |
| 10 | Gunnar Henderson | 0.1280 | 0.0621 | 40.5 |
Run Rate
Everybody Missed for Run Rate
