2018 Fantasy Projection Evaluation
Fantasy-relevant accuracy for 2018, excluding batters with fewer than 300 PA and pitchers with fewer than 200 BF. Limited to 5x5 categories, with playing time (PA/BF) split out from rates.
Summary
Batting Projection Accuracy
Plate Appearances (PA)
Everybody Missed for Plate Appearances (PA)
| Player | Actual | Aggregate | Marcel | Steamer | ZiPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Juan Soto | 494 |
1
(493.0)
|
100
(394.0)
|
1
(493.0)
|
100
(394.0)
|
Individual Misses for Plate Appearances (PA)
Aggregate
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesús Aguilar | 243 | 566 | 322.9 |
| 2 | Wil Myers | 632 | 343 | 288.6 |
| 3 | Max Muncy | 195 | 481 | 286.0 |
| 4 | Robinson Canó | 623 | 348 | 275.0 |
| 5 | Brian Anderson | 402 | 670 | 268.1 |
| 6 | Jurickson Profar | 344 | 594 | 249.6 |
| 7 | Niko Goodrum | 247 | 492 | 244.8 |
| 8 | Miguel Rojas | 287 | 528 | 241.2 |
| 9 | Adam Eaton | 597 | 370 | 226.8 |
| 10 | Nick Ahmed | 338 | 564 | 225.9 |
Marcel
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian Anderson | 253 | 670 | 417.0 |
| 2 | Miguel Andujar | 211 | 606 | 395.0 |
| 3 | Ronald Acuña Jr. | 100 | 487 | 387.0 |
| 4 | Gleyber Torres | 100 | 484 | 384.0 |
| 5 | Scott Kingery | 100 | 484 | 384.0 |
| 6 | Daniel Palka | 100 | 449 | 349.0 |
| 7 | Ozzie Albies | 337 | 684 | 347.0 |
| 8 | Rhys Hoskins | 313 | 660 | 347.0 |
| 9 | Matt Olson | 320 | 660 | 340.0 |
| 10 | Jeimer Candelario | 279 | 619 | 340.0 |
Steamer
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesús Aguilar | 13 | 566 | 552.9 |
| 2 | Max Muncy | 1 | 481 | 480.0 |
| 3 | Niko Goodrum | 14 | 492 | 477.7 |
| 4 | Daniel Palka | 13 | 449 | 436.1 |
| 5 | Brian Anderson | 239 | 670 | 431.3 |
| 6 | Ronald Guzmán | 19 | 428 | 408.6 |
| 7 | José Bautista | 1 | 399 | 398.0 |
| 8 | Isiah Kiner-Falefa | 12 | 396 | 383.5 |
| 9 | Jurickson Profar | 230 | 594 | 364.1 |
| 10 | Harrison Bader | 69 | 427 | 358.4 |
ZiPS
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wil Myers | 648 | 343 | 305.0 |
| 2 | Willy Adames | 590 | 323 | 267.0 |
| 3 | Robinson Canó | 614 | 348 | 266.0 |
| 4 | Jorge Polanco | 577 | 333 | 244.0 |
| 5 | Orlando Arcia | 599 | 366 | 233.0 |
| 6 | Nick Ahmed | 335 | 564 | 229.0 |
| 7 | Elvis Andrus | 656 | 428 | 228.0 |
| 8 | Jay Bruce | 583 | 361 | 222.0 |
| 9 | Daniel Murphy | 565 | 351 | 214.0 |
| 10 | Adam Eaton | 583 | 370 | 213.0 |
Home Run Rate
Everybody Missed for Home Run Rate
| Player | Actual | Aggregate | Marcel | Steamer | ZiPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Christian Yelich | 0.0816 |
0.0491
(21.3)
|
0.0375
(28.5)
|
0.0525
(19.2)
|
0.0457
(23.5)
|
| José Ramírez | 0.0774 |
0.0393
(26.7)
|
0.0381
(27.2)
|
0.0403
(26.2)
|
0.0383
(27.4)
|
| Chris Davis | 0.0567 |
0.1119
(28.7)
|
0.0969
(21.1)
|
0.1123
(28.8)
|
0.1115
(28.5)
|
| Max Muncy | 0.1316 |
0.0428
(42.8)
|
0.0408
(43.5)
|
0.0409
(43.8)
|
0.0447
(41.8)
|
| Joey Votto | 0.0296 |
0.0646
(21.6)
|
0.0673
(23.7)
|
0.0674
(23.3)
|
0.0617
(19.9)
|
| Cody Bellinger | 0.0611 |
0.0986
(23.6)
|
0.0924
(20.0)
|
0.0959
(21.8)
|
0.1013
(25.3)
|
| David Peralta | 0.0685 |
0.0381
(18.8)
|
0.0384
(18.3)
|
0.0381
(18.9)
|
0.0382
(18.7)
|
| Matt Carpenter | 0.0876 |
0.0518
(24.3)
|
0.0582
(19.7)
|
0.0509
(25.1)
|
0.0528
(23.7)
|
| Jesús Aguilar | 0.0975 |
0.0628
(19.8)
|
0.0647
(18.4)
|
0.0641
(19.1)
|
0.0615
(20.4)
|
| Freddie Freeman | 0.0467 |
0.0763
(20.7)
|
0.0698
(16.5)
|
0.0771
(21.2)
|
0.0754
(20.2)
|
Individual Misses for Home Run Rate
Aggregate
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giancarlo Stanton | 0.1538 | 0.0913 | 43.9 |
| 2 | Juan Soto | 0.0283 | 0.0696 | 20.5 |
| 3 | Addison Russell | 0.0522 | 0.0154 | 17.0 |
| 4 | Adam Jones | 0.0583 | 0.0305 | 16.9 |
| 5 | Johan Camargo | 0.0215 | 0.0529 | 16.5 |
| 6 | Mookie Betts | 0.0473 | 0.0737 | 16.3 |
| 7 | Kris Bryant | 0.0809 | 0.0456 | 16.1 |
| 8 | Jed Lowrie | 0.0254 | 0.0488 | 16.0 |
| 9 | Francisco Lindor | 0.0467 | 0.0679 | 15.9 |
| 10 | Eugenio Suárez | 0.0609 | 0.0870 | 15.9 |
Marcel
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Palka | 0.0488 | 0.1023 | 23.8 |
| 2 | Matt Olson | 0.1014 | 0.0692 | 21.5 |
| 3 | Eugenio Suárez | 0.0544 | 0.0870 | 19.5 |
| 4 | Willson Contreras | 0.0631 | 0.0280 | 19.3 |
| 5 | Mookie Betts | 0.0437 | 0.0737 | 18.2 |
| 6 | Mike Trout | 0.0811 | 0.1108 | 17.9 |
| 7 | Shohei Ohtani | 0.0488 | 0.0973 | 17.7 |
| 8 | C.J. Cron | 0.0514 | 0.0831 | 17.5 |
| 9 | Francisco Lindor | 0.0443 | 0.0679 | 17.3 |
| 10 | Ronald Acuña Jr. | 0.0488 | 0.0831 | 16.5 |
Steamer
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giancarlo Stanton | 0.1502 | 0.0913 | 41.2 |
| 2 | Gleyber Torres | 0.0338 | 0.0762 | 20.7 |
| 3 | Juan Soto | 0.0288 | 0.0696 | 20.3 |
| 4 | Ronald Acuña Jr. | 0.0467 | 0.0831 | 17.9 |
| 5 | Addison Russell | 0.0540 | 0.0154 | 17.8 |
| 6 | Adam Jones | 0.0598 | 0.0305 | 17.7 |
| 7 | Daniel Palka | 0.0632 | 0.1023 | 17.7 |
| 8 | Eugenio Suárez | 0.0587 | 0.0870 | 17.3 |
| 9 | Anthony Rizzo | 0.0760 | 0.0505 | 16.7 |
| 10 | Johan Camargo | 0.0230 | 0.0529 | 15.9 |
ZiPS
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giancarlo Stanton | 0.1576 | 0.0913 | 46.6 |
| 2 | Mookie Betts | 0.0426 | 0.0737 | 19.2 |
| 3 | Matt Olson | 0.0976 | 0.0692 | 18.7 |
| 4 | Francisco Lindor | 0.0442 | 0.0679 | 17.7 |
| 5 | Matt Chapman | 0.0882 | 0.0596 | 17.6 |
| 6 | Jed Lowrie | 0.0232 | 0.0488 | 17.5 |
| 7 | Johan Camargo | 0.0200 | 0.0529 | 17.3 |
| 8 | Kris Bryant | 0.0827 | 0.0456 | 16.9 |
| 9 | Addison Russell | 0.0503 | 0.0154 | 16.2 |
| 10 | Adam Jones | 0.0568 | 0.0305 | 16.0 |
Stolen Base Rate
Everybody Missed for Stolen Base Rate
| Player | Actual | Aggregate | Marcel | Steamer | ZiPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Whit Merrifield | 0.2239 |
0.1769
(40.0)
|
0.1615
(48.6)
|
0.1683
(44.2)
|
0.1854
(35.8)
|
| Eduardo Núñez | 0.0642 |
0.1899
(58.3)
|
0.1935
(61.7)
|
0.1735
(51.4)
|
0.2069
(65.5)
|
| Javier Báez | 0.1654 |
0.0990
(49.0)
|
0.0870
(54.7)
|
0.0872
(54.9)
|
0.1111
(42.9)
|
| Jackie Bradley Jr. | 0.1441 |
0.0557
(52.4)
|
0.0611
(47.8)
|
0.0517
(53.1)
|
0.0597
(51.7)
|
| Elvis Andrus | 0.0485 |
0.1428
(36.2)
|
0.1419
(37.2)
|
0.1368
(34.8)
|
0.1491
(37.8)
|
| Ender Inciarte | 0.1647 |
0.1122
(41.0)
|
0.1047
(43.8)
|
0.1060
(43.3)
|
0.1183
(38.7)
|
| Yasiel Puig | 0.1500 |
0.0761
(37.1)
|
0.0781
(34.7)
|
0.0726
(37.4)
|
0.0797
(36.6)
|
| Francisco Lindor | 0.1397 |
0.0904
(43.8)
|
0.0938
(38.9)
|
0.0843
(46.4)
|
0.0966
(41.2)
|
| Jose Iglesias | 0.1442 |
0.0717
(38.1)
|
0.0661
(39.2)
|
0.0761
(34.8)
|
0.0672
(41.4)
|
| Michael A. Taylor | 0.3038 |
0.1828
(50.3)
|
0.1633
(56.6)
|
0.1641
(56.5)
|
0.2019
(43.9)
|
| Trevor Story | 0.1888 |
0.0819
(76.4)
|
0.0708
(81.6)
|
0.0737
(80.1)
|
0.0909
(72.3)
|
| Tim Anderson | 0.2185 |
0.1300
(59.4)
|
0.1026
(74.1)
|
0.1158
(66.4)
|
0.1452
(51.9)
|
| Billy Hamilton | 0.2482 |
0.3856
(71.1)
|
0.3813
(70.5)
|
0.3540
(55.0)
|
0.4167
(86.9)
|
| Trea Turner | 0.2129 |
0.3186
(71.2)
|
0.3190
(73.8)
|
0.3070
(64.5)
|
0.3309
(78.3)
|
Individual Misses for Stolen Base Rate
Aggregate
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | José Ramírez | 0.1256 | 0.1799 | 44.6 |
| 2 | Teoscar Hernández | 0.1433 | 0.0500 | 43.8 |
| 3 | Leonys Martin | 0.2004 | 0.0824 | 38.3 |
| 4 | Ronald Acuña Jr. | 0.2182 | 0.1311 | 37.7 |
| 5 | Christian Yelich | 0.0733 | 0.1189 | 35.9 |
| 6 | Cameron Maybin | 0.1951 | 0.0952 | 34.7 |
Marcel
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | José Ramírez | 0.1111 | 0.1799 | 52.5 |
| 2 | Amed Rosario | 0.1077 | 0.1832 | 48.5 |
| 3 | Mallex Smith | 0.1771 | 0.2532 | 44.8 |
| 4 | Paul Goldschmidt | 0.1038 | 0.0359 | 42.5 |
| 5 | Ronald Acuña Jr. | 0.0566 | 0.1311 | 39.4 |
| 6 | Yolmer Sánchez | 0.0463 | 0.0933 | 35.4 |
Steamer
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | José Ramírez | 0.1062 | 0.1799 | 56.3 |
| 2 | Teoscar Hernández | 0.1390 | 0.0500 | 42.9 |
| 3 | Christian Yelich | 0.0627 | 0.1189 | 41.1 |
| 4 | Amed Rosario | 0.1247 | 0.1832 | 38.7 |
| 5 | Leonys Martin | 0.1818 | 0.0824 | 32.7 |
| 6 | Ian Kinsler | 0.0793 | 0.1322 | 32.0 |
ZiPS
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronald Acuña Jr. | 0.2374 | 0.1311 | 45.8 |
| 2 | Teoscar Hernández | 0.1478 | 0.0500 | 44.8 |
| 3 | Leonys Martin | 0.2193 | 0.0824 | 44.0 |
| 4 | Jose Altuve | 0.1753 | 0.0914 | 42.9 |
| 5 | Dee Strange-Gordon | 0.2961 | 0.2174 | 39.1 |
| 6 | Cameron Maybin | 0.2083 | 0.0952 | 38.7 |
Run Rate
Everybody Missed for Run Rate
| Player | Actual | Aggregate | Marcel | Steamer | ZiPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Mookie Betts | 0.2101 |
0.1553
(32.9)
|
0.1469
(39.7)
|
0.1583
(30.4)
|
0.1522
(35.4)
|
| Christian Yelich | 0.1813 |
0.1424
(24.5)
|
0.1288
(35.0)
|
0.1441
(22.7)
|
0.1408
(26.3)
|
| Javier Báez | 0.1566 |
0.1210
(22.2)
|
0.1260
(20.6)
|
0.1177
(23.6)
|
0.1243
(20.8)
|
| Ozzie Albies | 0.1535 |
0.1207
(21.6)
|
0.1276
(18.7)
|
0.1209
(20.7)
|
0.1205
(22.5)
|
| Chris Davis | 0.0766 |
0.1342
(30.7)
|
0.1374
(31.0)
|
0.1335
(30.9)
|
0.1349
(30.5)
|
| Adam Jones | 0.0881 |
0.1256
(23.8)
|
0.1263
(22.6)
|
0.1279
(25.8)
|
0.1234
(21.7)
|
| Joey Votto | 0.1075 |
0.1431
(22.9)
|
0.1426
(21.0)
|
0.1467
(25.8)
|
0.1394
(19.9)
|
| Max Muncy | 0.1559 |
0.1063
(23.3)
|
0.1116
(22.0)
|
0.0995
(26.0)
|
0.1131
(20.5)
|
| Ronald Acuña Jr. | 0.1602 |
0.1177
(20.1)
|
0.1231
(18.7)
|
0.1126
(22.1)
|
0.1229
(18.1)
|
| Didi Gregorius | 0.1564 |
0.1172
(21.6)
|
0.1168
(23.3)
|
0.1181
(20.5)
|
0.1164
(22.7)
|
| Matt Chapman | 0.1623 |
0.1233
(23.3)
|
0.1183
(28.0)
|
0.1199
(24.7)
|
0.1267
(21.9)
|
Individual Misses for Run Rate
Aggregate
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Soto | 0.0920 | 0.1559 | 30.9 |
| 2 | Anthony Rizzo | 0.1481 | 0.1113 | 25.3 |
| 3 | Francisco Lindor | 0.1414 | 0.1732 | 22.7 |
| 4 | Tommy Pham | 0.1407 | 0.1789 | 21.1 |
| 5 | Victor Martinez | 0.1028 | 0.0630 | 20.8 |
| 6 | Giancarlo Stanton | 0.1723 | 0.1447 | 20.4 |
| 7 | Jake Cave | 0.1090 | 0.1748 | 19.9 |
| 8 | Charlie Culberson | 0.0838 | 0.1460 | 19.6 |
| 9 | Greg Bird | 0.1341 | 0.0740 | 19.1 |
Marcel
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Lindor | 0.1333 | 0.1732 | 30.7 |
| 2 | Dee Strange-Gordon | 0.1448 | 0.1054 | 22.3 |
| 3 | Andrew Benintendi | 0.1257 | 0.1558 | 20.9 |
| 4 | Cameron Maybin | 0.1367 | 0.0833 | 19.9 |
| 5 | Aaron Hicks | 0.1223 | 0.1549 | 19.8 |
| 6 | José A. Martínez | 0.1412 | 0.1085 | 18.5 |
| 7 | Eric Hosmer | 0.1346 | 0.1064 | 18.1 |
| 8 | Nick Castellanos | 0.1054 | 0.1298 | 17.5 |
| 9 | Miguel Rojas | 0.1176 | 0.0833 | 17.4 |
Steamer
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Soto | 0.0918 | 0.1559 | 30.5 |
| 2 | Anthony Rizzo | 0.1533 | 0.1113 | 29.4 |
| 3 | Victor Martinez | 0.1136 | 0.0630 | 26.9 |
| 4 | Tommy Pham | 0.1348 | 0.1789 | 23.9 |
| 5 | Manny Machado | 0.1498 | 0.1185 | 23.8 |
| 6 | Giancarlo Stanton | 0.1759 | 0.1447 | 23.7 |
| 7 | Amed Rosario | 0.0910 | 0.1284 | 20.7 |
| 8 | Greg Bird | 0.1364 | 0.0740 | 20.1 |
| 9 | Brian Anderson | 0.0977 | 0.1299 | 20.0 |
ZiPS
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Lindor | 0.1351 | 0.1732 | 28.3 |
| 2 | Anthony Rizzo | 0.1429 | 0.1113 | 21.1 |
| 3 | Charlie Culberson | 0.0827 | 0.1460 | 20.3 |
| 4 | Jake Cave | 0.1098 | 0.1748 | 20.0 |
| 5 | Tommy Pham | 0.1466 | 0.1789 | 18.4 |
| 6 | Greg Bird | 0.1317 | 0.0740 | 18.0 |
| 7 | Cameron Maybin | 0.1292 | 0.0833 | 17.7 |
| 8 | Eric Hosmer | 0.1317 | 0.1064 | 17.3 |
| 9 | Aaron Hicks | 0.1253 | 0.1549 | 17.1 |
RBI Rate
Everybody Missed for RBI Rate
| Player | Actual | Aggregate | Marcel | Steamer | ZiPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Jed Lowrie | 0.1456 |
0.1010
(34.2)
|
0.1016
(30.8)
|
0.1080
(29.0)
|
0.0940
(39.5)
|
| Christian Yelich | 0.1690 |
0.1264
(31.4)
|
0.1192
(33.3)
|
0.1224
(33.6)
|
0.1305
(29.3)
|
| Javier Báez | 0.1721 |
0.1403
(24.2)
|
0.1319
(26.8)
|
0.1406
(23.6)
|
0.1400
(24.9)
|
| Max Muncy | 0.1642 |
0.1019
(32.7)
|
0.0930
(34.9)
|
0.1010
(32.8)
|
0.1028
(32.7)
|
| Xander Bogaerts | 0.1776 |
0.1190
(37.3)
|
0.1133
(38.0)
|
0.1236
(34.2)
|
0.1144
(40.4)
|
| Cody Bellinger | 0.1203 |
0.1747
(30.8)
|
0.1568
(22.3)
|
0.1648
(25.0)
|
0.1845
(36.5)
|
| Jesús Aguilar | 0.1908 |
0.1400
(32.0)
|
0.1425
(28.1)
|
0.1298
(37.4)
|
0.1501
(26.7)
|
| Eugenio Suárez | 0.1716 |
0.1280
(29.9)
|
0.1195
(32.4)
|
0.1217
(33.3)
|
0.1343
(26.5)
|
Individual Misses for RBI Rate
Aggregate
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giancarlo Stanton | 0.2223 | 0.1418 | 52.7 |
| 2 | Johan Camargo | 0.0993 | 0.1450 | 27.0 |
| 3 | Chris Davis | 0.1488 | 0.0939 | 25.7 |
| 4 | Gleyber Torres | 0.1133 | 0.1591 | 24.9 |
| 5 | Nick Markakis | 0.1031 | 0.1319 | 24.4 |
| 6 | Juan Soto | 0.0990 | 0.1417 | 23.9 |
| 7 | Lorenzo Cain | 0.1045 | 0.0613 | 23.2 |
| 8 | Trey Mancini | 0.1331 | 0.0912 | 23.0 |
| 9 | Jurickson Profar | 0.0974 | 0.1296 | 22.5 |
| 10 | Addison Russell | 0.1348 | 0.0817 | 22.0 |
Marcel
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J.D. Martinez | 0.1602 | 0.2003 | 26.8 |
| 2 | Eric Hosmer | 0.1412 | 0.1019 | 25.7 |
| 3 | Jurickson Profar | 0.0882 | 0.1296 | 25.3 |
| 4 | Lorenzo Cain | 0.1034 | 0.0613 | 25.3 |
| 5 | Brandon Crawford | 0.1342 | 0.0909 | 25.0 |
| 6 | Gregory Polanco | 0.1064 | 0.1514 | 24.8 |
| 7 | Trey Mancini | 0.1312 | 0.0912 | 24.6 |
| 8 | Starlin Castro | 0.1220 | 0.0835 | 24.1 |
| 9 | Willson Contreras | 0.1444 | 0.0993 | 23.9 |
| 10 | José Ramírez | 0.1176 | 0.1504 | 23.8 |
Steamer
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giancarlo Stanton | 0.2136 | 0.1418 | 47.1 |
| 2 | Gleyber Torres | 0.1069 | 0.1591 | 27.7 |
| 3 | Chris Davis | 0.1478 | 0.0939 | 25.5 |
| 4 | Lorenzo Cain | 0.1071 | 0.0613 | 25.3 |
| 5 | Juan Soto | 0.0987 | 0.1417 | 23.7 |
| 6 | Nick Markakis | 0.1034 | 0.1319 | 23.7 |
| 7 | Trey Mancini | 0.1329 | 0.0912 | 23.3 |
| 8 | Johan Camargo | 0.1068 | 0.1450 | 22.7 |
| 9 | David Peralta | 0.1127 | 0.1417 | 20.9 |
| 10 | Willson Contreras | 0.1417 | 0.0993 | 20.3 |
ZiPS
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giancarlo Stanton | 0.2310 | 0.1418 | 58.3 |
| 2 | Johan Camargo | 0.0919 | 0.1450 | 31.3 |
| 3 | Paul Goldschmidt | 0.1693 | 0.1203 | 29.3 |
| 4 | Jurickson Profar | 0.0915 | 0.1296 | 26.5 |
| 5 | Brandon Crawford | 0.1411 | 0.0909 | 26.0 |
| 6 | Chris Davis | 0.1497 | 0.0939 | 25.8 |
| 7 | Nick Markakis | 0.1027 | 0.1319 | 25.2 |
| 8 | Ian Happ | 0.1560 | 0.0952 | 25.1 |
| 9 | José Ramírez | 0.1213 | 0.1504 | 24.9 |
| 10 | Rhys Hoskins | 0.1888 | 0.1455 | 24.3 |
Batting Average
Everybody Missed for Batting Average
| Player | Actual | Aggregate | Marcel | Steamer | ZiPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Mookie Betts | 0.3462 |
0.2978
(31.3)
|
0.2860
(40.2)
|
0.2991
(31.1)
|
0.2964
(31.6)
|
| Chris Davis | 0.1681 |
0.2253
(28.5)
|
0.2340
(31.7)
|
0.2277
(29.2)
|
0.2229
(27.7)
|
| Brian Dozier | 0.2152 |
0.2571
(24.8)
|
0.2596
(24.8)
|
0.2569
(24.0)
|
0.2573
(25.5)
|
| Trevor Story | 0.2910 |
0.2457
(31.4)
|
0.2521
(28.9)
|
0.2517
(28.2)
|
0.2398
(34.7)
|
| Gary Sánchez | 0.1858 |
0.2650
(28.6)
|
0.2766
(32.0)
|
0.2686
(29.6)
|
0.2614
(27.6)
|
| J.D. Martinez | 0.3304 |
0.2866
(30.2)
|
0.2902
(29.4)
|
0.2854
(31.6)
|
0.2878
(28.8)
|
| Kole Calhoun | 0.2077 |
0.2573
(25.9)
|
0.2552
(23.3)
|
0.2575
(25.4)
|
0.2571
(26.3)
|
| Mallex Smith | 0.2958 |
0.2463
(28.4)
|
0.2583
(23.3)
|
0.2497
(27.1)
|
0.2428
(29.8)
|
| Ben Zobrist | 0.3055 |
0.2585
(25.8)
|
0.2575
(27.6)
|
0.2616
(24.7)
|
0.2554
(27.0)
|
| Joey Wendle | 0.2998 |
0.2405
(33.8)
|
0.2576
(25.9)
|
0.2399
(34.6)
|
0.2411
(33.0)
|
| Bryce Harper | 0.2491 |
0.2980
(32.1)
|
0.2877
(23.2)
|
0.3012
(33.7)
|
0.2947
(30.5)
|
| Dexter Fowler | 0.1799 |
0.2601
(25.9)
|
0.2612
(25.4)
|
0.2589
(25.2)
|
0.2613
(26.6)
|
| Scooter Gennett | 0.3099 |
0.2619
(32.3)
|
0.2735
(26.6)
|
0.2590
(34.8)
|
0.2649
(29.9)
|
| Matt Chapman | 0.2779 |
0.2256
(33.8)
|
0.2440
(24.1)
|
0.2264
(33.9)
|
0.2248
(33.8)
|
Individual Misses for Batting Average
Aggregate
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Soto | 0.2319 | 0.2923 | 31.1 |
| 2 | Kyle Seager | 0.2665 | 0.2213 | 26.8 |
| 3 | Carlos Correa | 0.2942 | 0.2388 | 24.7 |
| 4 | Mitch Haniger | 0.2523 | 0.2852 | 24.3 |
| 5 | Christian Yelich | 0.2927 | 0.3258 | 23.3 |
| 6 | Nick Markakis | 0.2671 | 0.2970 | 22.9 |
Marcel
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Yelich | 0.2870 | 0.3258 | 28.6 |
| 2 | Nick Castellanos | 0.2685 | 0.2984 | 23.8 |
| 3 | Trey Mancini | 0.2835 | 0.2423 | 22.9 |
| 4 | Miguel Andujar | 0.2646 | 0.2967 | 22.6 |
| 5 | Kyle Seager | 0.2624 | 0.2213 | 22.6 |
| 6 | Anthony Rendon | 0.2773 | 0.3081 | 21.5 |
Steamer
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Soto | 0.2323 | 0.2923 | 31.4 |
| 2 | Ian Desmond | 0.2817 | 0.2360 | 26.0 |
| 3 | Whit Merrifield | 0.2728 | 0.3038 | 24.5 |
| 4 | Mitch Haniger | 0.2535 | 0.2852 | 24.2 |
| 5 | Jesús Aguilar | 0.2360 | 0.2744 | 23.8 |
| 6 | Max Muncy | 0.2179 | 0.2633 | 23.6 |
ZiPS
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Seager | 0.2715 | 0.2213 | 30.5 |
| 2 | Carlos Correa | 0.2979 | 0.2388 | 26.8 |
| 3 | Jonathan Lucroy | 0.2977 | 0.2410 | 24.9 |
| 4 | Christian Yelich | 0.2893 | 0.3258 | 24.9 |
| 5 | Javier Báez | 0.2537 | 0.2904 | 24.8 |
| 6 | Mitch Haniger | 0.2511 | 0.2852 | 24.5 |
Pitching Projection Accuracy
Batters Faced (BF)
Everybody Missed for Batters Faced (BF)
| Player | Actual | Aggregate | Marcel | Steamer | ZiPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeff Samardzija | 207 |
735
(527.8)
|
753
(546.0)
|
727
(519.6)
|
743
(536.0)
|
| Luis Perdomo | 217 |
671
(453.7)
|
673
(456.0)
|
669
(452.4)
|
672
(455.0)
|
| Johnny Cueto | 214 |
751
(536.9)
|
648
(434.0)
|
761
(546.8)
|
741
(527.0)
|
| Andrew Heaney | 749 |
383
(366.0)
|
310
(439.0)
|
386
(363.1)
|
380
(369.0)
|
| Zach Davies | 280 |
791
(511.0)
|
747
(467.0)
|
757
(477.1)
|
825
(545.0)
|
Individual Misses for Batters Faced (BF)
Aggregate
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wade LeBlanc | 274 | 662 | 387.6 |
| 2 | Marcus Stroman | 815 | 449 | 366.0 |
| 3 | Daniel Norris | 556 | 200 | 356.0 |
| 4 | Jake Faria | 629 | 281 | 348.1 |
| 5 | Andrew Suárez | 319 | 665 | 346.4 |
| 6 | Michael Wacha | 697 | 355 | 342.1 |
| 7 | Carlos Martinez | 861 | 521 | 340.0 |
| 8 | Martín Pérez | 737 | 397 | 339.7 |
| 9 | Dylan Covey | 228 | 542 | 314.3 |
| 10 | Erasmo Ramírez | 516 | 202 | 314.0 |
Marcel
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miles Mikolas | 100 | 808 | 708.0 |
| 2 | Andrew Suárez | 100 | 665 | 565.0 |
| 3 | Ryan Yarbrough | 100 | 628 | 528.0 |
| 4 | Brad Keller | 100 | 583 | 483.0 |
| 5 | Joey Lucchesi | 100 | 548 | 448.0 |
| 6 | Trevor Richards | 100 | 547 | 447.0 |
| 7 | Reynaldo López | 360 | 799 | 439.0 |
| 8 | Jaime Barria | 100 | 537 | 437.0 |
| 9 | Lucas Giolito | 350 | 775 | 425.0 |
| 10 | Walker Buehler | 132 | 541 | 409.0 |
Steamer
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Suárez | 4 | 665 | 660.7 |
| 2 | Wei-Yin Chen | 39 | 572 | 532.5 |
| 3 | Wade LeBlanc | 149 | 662 | 513.2 |
| 4 | Dylan Covey | 40 | 542 | 501.6 |
| 5 | Jaime Barria | 40 | 537 | 496.6 |
| 6 | Dereck Rodríguez | 4 | 487 | 482.6 |
| 7 | Shane Bieber | 4 | 485 | 480.7 |
| 8 | Bartolo Colon | 159 | 628 | 469.4 |
| 9 | Sam Gaviglio | 85 | 548 | 462.7 |
| 10 | Yovani Gallardo | 4 | 422 | 417.6 |
ZiPS
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Conley | 652 | 202 | 450.0 |
| 2 | Daniel Norris | 603 | 200 | 403.0 |
| 3 | A.J. Cole | 620 | 221 | 399.0 |
| 4 | Ariel Jurado | 634 | 241 | 393.0 |
| 5 | Chris Volstad | 600 | 215 | 385.0 |
| 6 | Marcus Stroman | 815 | 449 | 366.0 |
