2020 Projection Evaluation
Batting Projection Accuracy
Plate Appearances (PA)
Everybody Missed for Plate Appearances (PA)
| Player | Actual | Marcel | Razzball | Steamer | ZiPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Benintendi | 52 |
584
(532.0)
|
251
(199.0)
|
240
(187.8)
|
239
(187.0)
|
Individual Misses for Plate Appearances (PA)
Marcel
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorenzo Cain | 565 | 21 | 544.0 |
| 2 | Starlin Castro | 601 | 63 | 538.0 |
| 3 | Yolmer Sánchez | 547 | 21 | 526.0 |
| 4 | Ozzie Albies | 642 | 124 | 518.0 |
| 5 | Mallex Smith | 544 | 47 | 497.0 |
| 6 | Brian Dozier | 498 | 16 | 482.0 |
| 7 | Leury García | 536 | 63 | 473.0 |
| 8 | Amed Rosario | 601 | 147 | 454.0 |
| 9 | Tommy Pham | 579 | 125 | 454.0 |
| 10 | Shin-Soo Choo | 580 | 127 | 453.0 |
Razzball
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | César Hernández | 1 | 261 | 260.0 |
| 2 | Kyle Seager | 1 | 248 | 247.0 |
| 3 | Maikel Franco | 1 | 243 | 242.0 |
| 4 | Didi Gregorius | 1 | 237 | 236.0 |
| 5 | Adalberto Mondesi | 1 | 233 | 232.0 |
| 6 | Miguel Cabrera | 1 | 231 | 230.0 |
| 7 | Kole Calhoun | 1 | 228 | 227.0 |
| 8 | Renato Núñez | 1 | 216 | 215.0 |
| 9 | Nelson Cruz | 1 | 214 | 213.0 |
| 10 | Victor Reyes | 1 | 213 | 212.0 |
Steamer
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorenzo Cain | 226 | 21 | 205.3 |
| 2 | Yordan Alvarez | 192 | 9 | 182.6 |
| 3 | Jake Cronenworth | 22 | 192 | 169.8 |
| 4 | Isan Díaz | 184 | 22 | 162.2 |
| 5 | C.J. Cron | 203 | 52 | 151.2 |
| 6 | Danny Santana | 209 | 63 | 145.7 |
| 7 | Nick Markakis | 1 | 141 | 140.0 |
| 8 | Luis García Jr. | 1 | 139 | 138.0 |
| 9 | Starlin Castro | 200 | 63 | 137.5 |
| 10 | Mallex Smith | 178 | 47 | 131.3 |
ZiPS
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danny Mendick | 409 | 114 | 295.0 |
| 2 | Dawel Lugo | 224 | 11 | 213.0 |
| 3 | Seth Brown | 208 | 5 | 203.0 |
| 4 | Yordan Alvarez | 210 | 9 | 201.0 |
| 5 | Cristian Pache | 204 | 4 | 200.0 |
| 6 | Jahmai Jones | 206 | 7 | 199.0 |
| 7 | Erick Mejia | 214 | 16 | 198.0 |
| 8 | Will Craig | 202 | 4 | 198.0 |
| 9 | Ian Miller | 196 | 0 | 196.0 |
| 10 | Harold Ramírez | 204 | 11 | 193.0 |
wOBA
Everybody Missed for wOBA
| Player | Actual | Marcel | Razzball | Steamer | ZiPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Salvador Perez | 0.4103 |
0.3167
(16.4)
|
0.3156
(16.3)
|
0.3205
(15.5)
|
0.3119
(16.4)
|
| J.D. Martinez | 0.2950 |
0.4026
(22.7)
|
0.3974
(22.0)
|
0.3975
(22.1)
|
0.3838
(19.5)
|
| Dominic Smith | 0.4118 |
0.3268
(19.2)
|
0.3113
(21.9)
|
0.3112
(21.9)
|
0.3094
(21.7)
|
| Marcell Ozuna | 0.4465 |
0.3459
(30.0)
|
0.3576
(26.3)
|
0.3561
(26.6)
|
0.3639
(23.9)
|
| Jose Altuve | 0.2779 |
0.3729
(17.5)
|
0.3611
(15.4)
|
0.3609
(15.5)
|
0.3692
(17.8)
|
| Mike Yastrzemski | 0.4093 |
0.3455
(17.0)
|
0.3115
(24.2)
|
0.3169
(22.9)
|
0.3204
(21.5)
|
| Freddie Freeman | 0.4625 |
0.3861
(23.1)
|
0.3928
(20.8)
|
0.3915
(21.0)
|
0.3953
(19.3)
|
| José Abreu | 0.4122 |
0.3508
(19.2)
|
0.3585
(16.6)
|
0.3539
(17.7)
|
0.3368
(21.5)
|
| DJ LeMahieu | 0.4286 |
0.3476
(20.0)
|
0.3372
(21.8)
|
0.3344
(22.3)
|
0.3362
(21.4)
|
| Javier Báez | 0.2560 |
0.3486
(19.0)
|
0.3474
(19.2)
|
0.3454
(18.8)
|
0.3464
(19.7)
|
| Trea Turner | 0.4126 |
0.3420
(21.3)
|
0.3489
(19.0)
|
0.3493
(18.8)
|
0.3429
(19.8)
|
| Brandon Belt | 0.4286 |
0.3306
(19.6)
|
0.3448
(16.7)
|
0.3470
(16.3)
|
0.3323
(18.5)
|
| Wil Myers | 0.3996 |
0.3273
(18.3)
|
0.3167
(20.2)
|
0.3177
(19.9)
|
0.3261
(17.5)
|
| Juan Soto | 0.4912 |
0.3860
(22.9)
|
0.4044
(18.9)
|
0.4065
(18.4)
|
0.4135
(16.5)
|
| Jose Iglesias | 0.4075 |
0.3040
(17.3)
|
0.2996
(17.6)
|
0.3002
(17.5)
|
0.2965
(17.7)
|
Individual Misses for wOBA
Marcel
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Travis d'Arnaud | 0.3189 | 0.3920 | 15.6 |
| 2 | Jeimer Candelario | 0.3092 | 0.3731 | 15.6 |
| 3 | Ke'Bryan Hayes | 0.3201 | 0.4693 | 15.3 |
| 4 | Manny Machado | 0.3487 | 0.3963 | 15.1 |
| 5 | Bryan Reynolds | 0.3596 | 0.2762 | 14.9 |
Razzball
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nelson Cruz | 0.3201 | 0.4182 | 23.0 |
| 2 | Ke'Bryan Hayes | 0.3007 | 0.4693 | 16.9 |
| 3 | Kyle Lewis | 0.2895 | 0.3494 | 16.8 |
| 4 | Teoscar Hernández | 0.3156 | 0.3821 | 15.8 |
| 5 | Josh Bell | 0.3711 | 0.2937 | 15.1 |
Steamer
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ke'Bryan Hayes | 0.3036 | 0.4693 | 16.6 |
| 2 | Kyle Lewis | 0.2903 | 0.3494 | 16.5 |
| 3 | Gregory Polanco | 0.3321 | 0.2303 | 16.1 |
| 4 | Josh Bell | 0.3737 | 0.2937 | 15.8 |
| 5 | Teoscar Hernández | 0.3165 | 0.3821 | 15.5 |
ZiPS
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joey Gallo | 0.3852 | 0.3003 | 17.6 |
| 2 | Kyle Lewis | 0.2846 | 0.3494 | 17.3 |
| 3 | Donovan Solano | 0.2791 | 0.3569 | 17.2 |
| 4 | Gregory Polanco | 0.3348 | 0.2303 | 17.0 |
| 5 | Eduardo Escobar | 0.3455 | 0.2648 | 16.4 |
Strikeout Rate
Everybody Missed for Strikeout Rate
| Player | Actual | Marcel | Razzball | Steamer | ZiPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Gregory Polanco | 0.3736 |
0.2136
(25.3)
|
0.2343
(21.8)
|
0.2282
(22.3)
|
0.2432
(20.1)
|
| Willy Adames | 0.3610 |
0.2607
(17.6)
|
0.2386
(22.2)
|
0.2424
(20.7)
|
0.2611
(17.4)
|
| Christian Yelich | 0.3077 |
0.2054
(21.7)
|
0.2033
(22.3)
|
0.2032
(21.5)
|
0.2060
(21.4)
|
| Brandon Nimmo | 0.1911 |
0.2597
(18.7)
|
0.2695
(20.8)
|
0.2692
(21.5)
|
0.2704
(21.2)
|
| Evan White | 0.4158 |
0.2343
(33.8)
|
0.2283
(35.0)
|
0.2219
(35.6)
|
0.2775
(24.9)
|
| Bryce Harper | 0.1762 |
0.2410
(19.3)
|
0.2502
(21.5)
|
0.2484
(21.9)
|
0.2616
(24.5)
|
| Kyle Seager | 0.1331 |
0.2004
(20.3)
|
0.2343
(28.6)
|
0.2058
(22.4)
|
0.1960
(19.3)
|
Individual Misses for Strikeout Rate
Marcel
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tommy La Stella | 0.1432 | 0.0526 | 23.9 |
| 2 | Jo Adell | 0.2343 | 0.4167 | 22.2 |
| 3 | Nick Madrigal | 0.2343 | 0.0642 | 20.1 |
| 4 | Jake Cronenworth | 0.2343 | 0.1563 | 17.8 |
| 5 | Miguel Sanó | 0.3385 | 0.4390 | 17.7 |
| 6 | Niko Goodrum | 0.2725 | 0.3855 | 17.6 |
| 7 | Trea Turner | 0.1912 | 0.1390 | 17.2 |
| 8 | Mitch Garver | 0.2300 | 0.4568 | 17.2 |
| 9 | Gary Sánchez | 0.2505 | 0.3596 | 16.8 |
| 10 | Freddie Freeman | 0.1909 | 0.1412 | 16.8 |
Razzball
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Didi Gregorius | 0.2343 | 0.1181 | 30.9 |
| 2 | Jared Walsh | 0.3333 | 0.1389 | 22.5 |
| 3 | Maikel Franco | 0.2343 | 0.1564 | 22.4 |
| 4 | Robinson Canó | 0.2343 | 0.1319 | 21.2 |
| 5 | Tommy La Stella | 0.1274 | 0.0526 | 20.2 |
| 6 | Christian Walker | 0.2687 | 0.2058 | 18.7 |
| 7 | Michael Brantley | 0.2343 | 0.1497 | 18.4 |
| 8 | Rafael Devers | 0.1821 | 0.2702 | 18.4 |
| 9 | Garrett Hampson | 0.2130 | 0.3261 | 18.2 |
| 10 | Niko Goodrum | 0.2700 | 0.3855 | 18.1 |
Steamer
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jared Walsh | 0.3191 | 0.1389 | 21.4 |
| 2 | Tommy La Stella | 0.1256 | 0.0526 | 20.6 |
| 3 | Christian Walker | 0.2673 | 0.2058 | 19.2 |
| 4 | Rafael Devers | 0.1790 | 0.2702 | 18.3 |
| 5 | Freddie Freeman | 0.1925 | 0.1412 | 18.0 |
| 6 | Jesús Aguilar | 0.2501 | 0.1852 | 17.8 |
| 7 | Garrett Hampson | 0.2125 | 0.3261 | 17.7 |
| 8 | Randal Grichuk | 0.2702 | 0.2121 | 17.4 |
| 9 | Niko Goodrum | 0.2718 | 0.3855 | 17.2 |
| 10 | Nicky Lopez | 0.1074 | 0.2135 | 17.0 |
ZiPS
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jared Walsh | 0.3228 | 0.1389 | 21.5 |
| 2 | Rafael Devers | 0.1753 | 0.2702 | 19.8 |
| 3 | Trea Turner | 0.2000 | 0.1390 | 19.7 |
| 4 | Randal Grichuk | 0.2783 | 0.2121 | 18.8 |
| 5 | Garrett Hampson | 0.2105 | 0.3261 | 18.5 |
| 6 | Paul Goldschmidt | 0.2511 | 0.1861 | 18.5 |
| 7 | Cavan Biggio | 0.2844 | 0.2302 | 18.4 |
| 8 | Jo Adell | 0.2643 | 0.4167 | 18.1 |
| 9 | Keston Hiura | 0.2578 | 0.3455 | 17.9 |
| 10 | Nicky Lopez | 0.1063 | 0.2135 | 17.7 |
Walk Rate
Everybody Missed for Walk Rate
| Player | Actual | Marcel | Razzball | Steamer | ZiPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Marcell Ozuna | 0.1423 |
0.0896
(13.1)
|
0.0902
(13.0)
|
0.0902
(12.4)
|
0.0905
(12.0)
|
| Freddie Freeman | 0.1718 |
0.1142
(14.1)
|
0.1216
(12.2)
|
0.1228
(11.3)
|
0.1208
(11.5)
|
| Aaron Hicks | 0.1943 |
0.1305
(12.7)
|
0.1297
(12.9)
|
0.1295
(12.4)
|
0.1301
(12.1)
|
| Christian Yelich | 0.1862 |
0.1153
(16.6)
|
0.1298
(13.1)
|
0.1285
(12.8)
|
0.1245
(13.5)
|
| Jason Heyward | 0.1657 |
0.0963
(11.9)
|
0.1048
(10.4)
|
0.1031
(10.3)
|
0.1010
(10.4)
|
| Sean Murphy | 0.1714 |
0.0897
(10.9)
|
0.0739
(13.2)
|
0.0748
(12.7)
|
0.0789
(12.0)
|
| Anthony Rendon | 0.1638 |
0.1136
(10.8)
|
0.1136
(10.8)
|
0.1143
(10.1)
|
0.1111
(10.6)
|
| Martín Maldonado | 0.1636 |
0.0618
(16.2)
|
0.0641
(15.8)
|
0.0636
(15.5)
|
0.0725
(13.9)
|
| Kyle Lewis | 0.1405 |
0.0741
(15.2)
|
0.0723
(15.6)
|
0.0732
(14.9)
|
0.0663
(16.2)
|
| J.D. Davis | 0.1354 |
0.0835
(11.0)
|
0.0818
(11.5)
|
0.0829
(10.7)
|
0.0765
(11.9)
|
| Ronald Acuña Jr. | 0.1881 |
0.0987
(17.3)
|
0.1024
(16.6)
|
0.1030
(16.0)
|
0.1047
(15.4)
|
| Clint Frazier | 0.1563 |
0.0751
(12.4)
|
0.0750
(12.4)
|
0.0743
(12.2)
|
0.0718
(12.4)
|
| Ketel Marte | 0.0359 |
0.0898
(11.2)
|
0.0858
(10.4)
|
0.0856
(10.8)
|
0.0812
(10.2)
|
Individual Misses for Walk Rate
Marcel
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Canha | 0.1006 | 0.1523 | 11.7 |
| 2 | Bryce Harper | 0.1498 | 0.2008 | 11.5 |
| 3 | Juan Soto | 0.1476 | 0.2092 | 11.3 |
| 4 | Hunter Dozier | 0.0827 | 0.1452 | 10.9 |
| 5 | Kyle Seager | 0.0814 | 0.1290 | 10.9 |
| 6 | Mike Yastrzemski | 0.0817 | 0.1333 | 10.8 |
| 7 | Luke Voit | 0.1146 | 0.0726 | 10.7 |
Razzball
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Canha | 0.0995 | 0.1523 | 12.0 |
| 2 | Victor Reyes | 0.0916 | 0.0423 | 11.3 |
| 3 | Adalberto Mondesi | 0.0916 | 0.0472 | 11.2 |
| 4 | Brett Gardner | 0.0916 | 0.1646 | 11.0 |
| 5 | Jon Berti | 0.0786 | 0.1544 | 10.8 |
| 6 | Hunter Dozier | 0.0855 | 0.1452 | 10.4 |
| 7 | Erik González | 0.0916 | 0.0415 | 10.4 |
Steamer
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Canha | 0.1004 | 0.1523 | 11.2 |
| 2 | Mike Trout | 0.1853 | 0.1452 | 11.1 |
| 3 | Kyle Seager | 0.0820 | 0.1290 | 10.2 |
| 4 | Carlos Correa | 0.1125 | 0.0724 | 10.2 |
| 5 | Andrew McCutchen | 0.1274 | 0.0913 | 10.1 |
| 6 | Jon Berti | 0.0813 | 0.1544 | 10.0 |
| 7 | Luke Voit | 0.1094 | 0.0726 | 10.0 |
ZiPS
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew McCutchen | 0.1319 | 0.0913 | 11.5 |
| 2 | Mike Trout | 0.1855 | 0.1452 | 11.4 |
| 3 | Luke Voit | 0.1141 | 0.0726 | 11.3 |
| 4 | Carlos Correa | 0.1156 | 0.0724 | 11.1 |
| 5 | Carson Kelly | 0.1223 | 0.0465 | 10.7 |
| 6 | Brett Gardner | 0.0916 | 0.1646 | 10.4 |
| 7 | Jean Segura | 0.0517 | 0.1060 | 10.3 |
Hit By Pitch Rate
Everybody Missed for Hit By Pitch Rate
| Player | Actual | Marcel | Razzball | Steamer | ZiPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Keston Hiura | 0.0447 |
0.0182
(6.2)
|
0.0167
(6.6)
|
0.0160
(6.6)
|
0.0222
(5.0)
|
| Willson Contreras | 0.0622 |
0.0173
(9.8)
|
0.0157
(10.2)
|
0.0160
(10.0)
|
0.0176
(9.5)
|
| Dylan Moore | 0.0503 |
0.0233
(4.1)
|
0.0150
(5.4)
|
0.0160
(5.2)
|
0.0199
(4.5)
|
| Justin Upton | 0.0422 |
0.0078
(5.5)
|
0.0123
(4.8)
|
0.0090
(5.2)
|
0.0057
(5.7)
|
| Carter Kieboom | 0.0410 |
0.0087
(3.8)
|
0.0104
(3.6)
|
0.0100
(3.6)
|
0.0096
(3.5)
|
| Bradley Zimmer | 0.1000 |
0.0091
(4.5)
|
0.0200
(3.9)
|
0.0110
(4.4)
|
0.0149
(4.1)
|
| Ramón Laureano | 0.0541 |
0.0172
(7.9)
|
0.0142
(8.6)
|
0.0140
(8.5)
|
0.0160
(7.9)
|
| Matt Carpenter | 0.0355 |
0.0119
(3.7)
|
0.0118
(3.8)
|
0.0120
(3.7)
|
0.0102
(3.9)
|
| Robbie Grossman | 0.0260 |
0.0041
(3.9)
|
0.0060
(3.6)
|
0.0060
(3.5)
|
0.0059
(3.4)
|
| Abraham Toro | 0.0722 |
0.0119
(5.7)
|
0.0114
(5.8)
|
0.0120
(5.7)
|
0.0174
(5.1)
|
| J.D. Davis | 0.0306 |
0.0068
(5.1)
|
0.0084
(4.8)
|
0.0080
(4.7)
|
0.0055
(5.2)
|
| Kyle Seager | 0.0282 |
0.0104
(4.1)
|
0.0123
(3.6)
|
0.0100
(4.1)
|
0.0101
(3.9)
|
Individual Misses for Hit By Pitch Rate
Marcel
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Freddy Galvis | 0.0036 | 0.0314 | 4.2 |
| 2 | Andrés Giménez | 0.0123 | 0.0455 | 4.2 |
| 3 | AJ Pollock | 0.0170 | 0.0000 | 3.9 |
| 4 | Randy Arozarena | 0.0138 | 0.0658 | 3.8 |
| 5 | Kole Calhoun | 0.0089 | 0.0263 | 3.6 |
| 6 | Starling Marte | 0.0200 | 0.0360 | 3.6 |
| 7 | Michael Conforto | 0.0134 | 0.0300 | 3.5 |
| 8 | Joey Bart | 0.0123 | 0.0450 | 3.5 |
Razzball
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chance Sisco | 0.0123 | 0.0496 | 4.4 |
| 2 | Starling Marte | 0.0183 | 0.0360 | 4.1 |
| 3 | Derek Dietrich | 0.0123 | 0.0667 | 4.0 |
| 4 | Victor Robles | 0.0254 | 0.0476 | 4.0 |
| 5 | Joey Bart | 0.0099 | 0.0450 | 3.8 |
| 6 | Mark Canha | 0.0246 | 0.0412 | 3.7 |
| 7 | Andrés Giménez | 0.0167 | 0.0455 | 3.6 |
| 8 | Jake Cave | 0.0114 | 0.0407 | 3.5 |
Steamer
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Canha | 0.0230 | 0.0412 | 4.0 |
| 2 | Victor Robles | 0.0250 | 0.0476 | 3.9 |
| 3 | Freddy Galvis | 0.0050 | 0.0314 | 3.9 |
| 4 | Starling Marte | 0.0190 | 0.0360 | 3.8 |
| 5 | Joey Bart | 0.0100 | 0.0450 | 3.7 |
| 6 | AJ Pollock | 0.0150 | 0.0000 | 3.5 |
| 7 | Andrés Giménez | 0.0170 | 0.0455 | 3.5 |
| 8 | Randy Arozarena | 0.0200 | 0.0658 | 3.3 |
ZiPS
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Robert Jr. | 0.0201 | 0.0044 | 4.1 |
| 2 | Freddy Galvis | 0.0044 | 0.0314 | 3.9 |
| 3 | Dominic Smith | 0.0054 | 0.0251 | 3.5 |
| 4 | Jeff McNeil | 0.0283 | 0.0144 | 3.4 |
| 5 | Avisaíl García | 0.0104 | 0.0290 | 3.4 |
| 6 | Jake Cave | 0.0110 | 0.0407 | 3.4 |
| 7 | Kole Calhoun | 0.0093 | 0.0263 | 3.3 |
| 8 | Michael Conforto | 0.0134 | 0.0300 | 3.3 |
Home Run Rate
Everybody Missed for Home Run Rate
| Player | Actual | Marcel | Razzball | Steamer | ZiPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Marcell Ozuna | 0.1065 |
0.0635
(11.5)
|
0.0738
(9.0)
|
0.0730
(8.9)
|
0.0705
(9.2)
|
| Jesse Winker | 0.1154 |
0.0490
(12.1)
|
0.0484
(12.4)
|
0.0489
(12.1)
|
0.0367
(14.1)
|
| Luke Voit | 0.1375 |
0.0732
(15.0)
|
0.0689
(16.3)
|
0.0697
(15.8)
|
0.0796
(13.2)
|
| José Abreu | 0.1044 |
0.0610
(11.3)
|
0.0695
(9.4)
|
0.0678
(9.5)
|
0.0592
(11.5)
|
| Bobby Dalbec | 0.1951 |
0.0539
(13.0)
|
0.0769
(11.0)
|
0.0780
(10.7)
|
0.0769
(10.7)
|
| Kole Calhoun | 0.1111 |
0.0598
(11.7)
|
0.0539
(13.3)
|
0.0640
(10.7)
|
0.0643
(10.4)
|
| AJ Pollock | 0.1046 |
0.0550
(10.4)
|
0.0571
(10.2)
|
0.0574
(9.8)
|
0.0566
(9.8)
|
| J.D. Martinez | 0.0455 |
0.0925
(11.2)
|
0.0936
(11.2)
|
0.0938
(11.6)
|
0.0822
(9.0)
|
| Byron Buxton | 0.1354 |
0.0456
(12.1)
|
0.0538
(11.2)
|
0.0538
(11.0)
|
0.0538
(10.8)
|
| Joey Gallo | 0.0877 |
0.1280
(9.1)
|
0.1375
(11.0)
|
0.1385
(11.6)
|
0.1781
(20.7)
|
| Ronald Acuña Jr. | 0.1400 |
0.0827
(11.6)
|
0.0884
(10.6)
|
0.0878
(10.5)
|
0.0843
(11.0)
|
Individual Misses for Home Run Rate
Marcel
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Duvall | 0.0653 | 0.1168 | 10.7 |
| 2 | Nick Solak | 0.0546 | 0.0117 | 10.0 |
| 3 | Shogo Akiyama | 0.0539 | 0.0000 | 9.9 |
| 4 | Teoscar Hernández | 0.0780 | 0.1240 | 9.5 |
| 5 | Nick Castellanos | 0.0541 | 0.0933 | 9.5 |
| 6 | Wil Myers | 0.0623 | 0.1056 | 9.4 |
| 7 | DJ Stewart | 0.0521 | 0.1346 | 9.2 |
| 8 | Brian Anderson | 0.0416 | 0.0815 | 9.1 |
| 9 | Jedd Gyorko | 0.0457 | 0.1111 | 8.8 |
Razzball
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nelson Cruz | 0.0539 | 0.1260 | 15.6 |
| 2 | Teoscar Hernández | 0.0749 | 0.1240 | 10.4 |
| 3 | Carlos Correa | 0.0794 | 0.0327 | 10.1 |
| 4 | Randy Arozarena | 0.0360 | 0.1628 | 9.7 |
| 5 | Shogo Akiyama | 0.0539 | 0.0000 | 9.7 |
| 6 | Nick Solak | 0.0533 | 0.0117 | 9.5 |
| 7 | César Hernández | 0.0539 | 0.0169 | 9.4 |
| 8 | Avisaíl García | 0.0600 | 0.0152 | 9.1 |
| 9 | Wil Myers | 0.0651 | 0.1056 | 9.0 |
Steamer
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Correa | 0.0788 | 0.0327 | 10.3 |
| 2 | Teoscar Hernández | 0.0752 | 0.1240 | 10.0 |
| 3 | Nick Solak | 0.0539 | 0.0117 | 9.9 |
| 4 | Avisaíl García | 0.0601 | 0.0152 | 9.4 |
| 5 | Randy Arozarena | 0.0397 | 0.1628 | 9.3 |
| 6 | Nomar Mazara | 0.0693 | 0.0109 | 8.8 |
| 7 | DJ Stewart | 0.0573 | 0.1346 | 8.6 |
| 8 | Gleyber Torres | 0.0811 | 0.0278 | 8.6 |
| 9 | Franmil Reyes | 0.0964 | 0.0612 | 8.6 |
ZiPS
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Franmil Reyes | 0.1040 | 0.0612 | 10.7 |
| 2 | Gleyber Torres | 0.0920 | 0.0278 | 10.5 |
| 3 | Mark Canha | 0.0741 | 0.0352 | 9.8 |
| 4 | Randy Arozarena | 0.0357 | 0.1628 | 9.5 |
| 5 | Eric Thames | 0.1034 | 0.0370 | 9.5 |
| 6 | Avisaíl García | 0.0588 | 0.0152 | 9.3 |
| 7 | DJ Stewart | 0.0508 | 0.1346 | 9.2 |
| 8 | José Ramírez | 0.0588 | 0.0960 | 9.1 |
| 9 | Carlos Correa | 0.0714 | 0.0327 | 8.9 |
BABIP
Everybody Missed for BABIP
| Player | Actual | Marcel | Razzball | Steamer | ZiPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Salvador Perez | 0.3750 |
0.2686
(18.3)
|
0.2639
(18.4)
|
0.2681
(17.9)
|
0.2636
(18.8)
|
| Michael Conforto | 0.4118 |
0.2974
(29.2)
|
0.2881
(30.4)
|
0.2862
(31.2)
|
0.3016
(27.7)
|
| Marcell Ozuna | 0.3907 |
0.3023
(26.5)
|
0.3026
(25.3)
|
0.3028
(25.6)
|
0.3103
(23.8)
|
| Eugenio Suárez | 0.2137 |
0.3116
(20.1)
|
0.2999
(18.3)
|
0.2945
(16.8)
|
0.3023
(18.4)
|
| Travis d'Arnaud | 0.4112 |
0.2755
(26.9)
|
0.2865
(24.2)
|
0.2865
(24.4)
|
0.2887
(24.2)
|
| Willi Castro | 0.4432 |
0.3036
(21.0)
|
0.3046
(20.4)
|
0.3131
(19.3)
|
0.3086
(20.1)
|
| Christian Yelich | 0.2589 |
0.3450
(18.6)
|
0.3485
(20.4)
|
0.3426
(18.7)
|
0.3357
(16.8)
|
| Max Muncy | 0.2030 |
0.2872
(18.2)
|
0.2824
(18.0)
|
0.2864
(18.7)
|
0.2913
(19.7)
|
| Jeimer Candelario | 0.3721 |
0.2832
(20.5)
|
0.2880
(18.7)
|
0.2966
(17.2)
|
0.2901
(18.7)
|
| Bryan Reynolds | 0.2295 |
0.3587
(24.6)
|
0.3380
(21.1)
|
0.3435
(22.0)
|
0.3285
(18.7)
|
| Jose Iglesias | 0.4065 |
0.2985
(17.8)
|
0.2935
(18.0)
|
0.2908
(18.6)
|
0.2885
(19.0)
|
| Alec Bohm | 0.4098 |
0.2901
(23.5)
|
0.2908
(22.6)
|
0.2838
(24.1)
|
0.2925
(22.7)
|
Individual Misses for BABIP
Marcel
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyler O'Neill | 0.3333 | 0.1889 | 21.0 |
| 2 | Edwin Encarnación | 0.2646 | 0.1546 | 18.0 |
| 3 | Alex Verdugo | 0.3003 | 0.3709 | 18.0 |
| 4 | Dansby Swanson | 0.2931 | 0.3503 | 17.9 |
| 5 | Keston Hiura | 0.3556 | 0.2727 | 17.7 |
| 6 | Dominic Smith | 0.2900 | 0.3680 | 17.7 |
| 7 | Ty France | 0.2879 | 0.3900 | 17.5 |
| 8 | J.D. Martinez | 0.3428 | 0.2585 | 17.4 |
Razzball
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edwin Encarnación | 0.2901 | 0.1546 | 23.3 |
| 2 | César Hernández | 0.2901 | 0.3600 | 20.0 |
| 3 | Dominic Smith | 0.2845 | 0.3680 | 18.0 |
| 4 | Gary Sánchez | 0.2635 | 0.1585 | 17.5 |
| 5 | J.D. Martinez | 0.3387 | 0.2585 | 17.4 |
| 6 | Franmil Reyes | 0.2907 | 0.3551 | 17.1 |
| 7 | Hunter Renfroe | 0.2712 | 0.1410 | 17.1 |
| 8 | Mike Yastrzemski | 0.3012 | 0.3701 | 17.0 |
Steamer
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edwin Encarnación | 0.2642 | 0.1546 | 18.4 |
| 2 | Dominic Smith | 0.2852 | 0.3680 | 18.1 |
| 3 | Hunter Renfroe | 0.2730 | 0.1410 | 17.2 |
| 4 | Shohei Ohtani | 0.3349 | 0.2292 | 17.1 |
| 5 | Willy Adames | 0.3134 | 0.3883 | 17.0 |
| 6 | J.D. Martinez | 0.3355 | 0.2585 | 16.3 |
| 7 | Gary Sánchez | 0.2582 | 0.1585 | 16.3 |
| 8 | Mike Yastrzemski | 0.3061 | 0.3701 | 16.2 |
ZiPS
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
