2015 Projection Evaluation
Batting Projection Accuracy
Plate Appearances (PA)
Biggest Plate Appearances (PA) Misses
Marcel
Rank | Player | Proj | Actual | Error |
---|---|---|---|---|
1 | Kris Bryant | 1 | 650 | 649.0 |
2 | Odúbel Herrera | 1 | 537 | 536.0 |
3 | Anthony Gose | 1 | 535 | 534.0 |
4 | Addison Russell | 1 | 523 | 522.0 |
5 | Delino DeShields | 1 | 492 | 491.0 |
6 | Mark Canha | 1 | 485 | 484.0 |
7 | Eddie Rosario | 1 | 474 | 473.0 |
8 | Jung Ho Kang | 1 | 467 | 466.0 |
9 | Francisco Lindor | 1 | 438 | 437.0 |
10 | Carlos Correa | 1 | 432 | 431.0 |
Steamer
Rank | Player | Proj | Actual | Error |
---|---|---|---|---|
1 | Matt Duffy | 100 | 612 | 512.5 |
2 | Addison Russell | 33 | 523 | 489.8 |
3 | Billy Burns | 101 | 555 | 454.0 |
4 | Desmond Jennings | 555 | 108 | 446.6 |
5 | Carlos Correa | 1 | 432 | 431.0 |
6 | Devin Mesoraco | 469 | 51 | 418.0 |
7 | Oswaldo Arcia | 476 | 65 | 410.6 |
8 | J.T. Realmuto | 62 | 467 | 405.1 |
9 | Arismendy Alcántara | 428 | 32 | 395.8 |
10 | Michael Saunders | 431 | 36 | 394.8 |
ZiPS
Rank | Player | Proj | Actual | Error |
---|---|---|---|---|
1 | Arismendy Alcántara | 645 | 32 | 613.0 |
2 | Jorge Polanco | 596 | 12 | 584.0 |
3 | Javier Báez | 650 | 80 | 570.0 |
4 | Brandon Drury | 625 | 59 | 566.0 |
5 | Kyle Waldrop | 563 | 1 | 562.0 |
6 | Matt Duffy | 567 | 9 | 558.0 |
7 | Michael Choice | 559 | 1 | 558.0 |
8 | Christian Walker | 569 | 12 | 557.0 |
9 | Sócrates Brito | 585 | 34 | 551.0 |
10 | Robbie Grossman | 604 | 54 | 550.0 |
Razzball
No data available.
Davenport
No data available.
wOBA
Biggest wOBA Misses
Marcel
Rank | Player | Proj | Actual | Error |
---|---|---|---|---|
1 | Bryce Harper | 0.3439 | 0.4663 | 77.3 |
2 | Victor Martinez | 0.3690 | 0.2928 | 39.0 |
3 | Mike Moustakas | 0.2895 | 0.3515 | 35.5 |
4 | Manny Machado | 0.3166 | 0.3700 | 35.1 |
5 | René Rivera | 0.3136 | 0.2118 | 33.8 |
6 | Logan Forsythe | 0.2917 | 0.3507 | 33.7 |
7 | Omar Infante | 0.3039 | 0.2365 | 32.6 |
8 | Josh Donaldson | 0.3475 | 0.3965 | 31.8 |
9 | Nolan Arenado | 0.3254 | 0.3773 | 31.7 |
10 | Danny Santana | 0.3362 | 0.2272 | 31.4 |
Steamer
Rank | Player | Proj | Actual | Error |
---|---|---|---|---|
1 | Bryce Harper | 0.3653 | 0.4663 | 62.6 |
2 | Carlos Correa | 0.2556 | 0.3666 | 45.7 |
3 | Nelson Cruz | 0.3291 | 0.4000 | 42.9 |
4 | AJ Pollock | 0.3041 | 0.3708 | 41.4 |
5 | Victor Martinez | 0.3717 | 0.2928 | 40.9 |
6 | Logan Forsythe | 0.2844 | 0.3507 | 37.5 |
7 | Alex Rodriguez | 0.3007 | 0.3636 | 35.8 |
8 | Lorenzo Cain | 0.3003 | 0.3624 | 34.3 |
9 | Odúbel Herrera | 0.2619 | 0.3302 | 33.9 |
10 | Pablo Sandoval | 0.3489 | 0.2880 | 33.5 |
ZiPS
Rank | Player | Proj | Actual | Error |
---|---|---|---|---|
1 | Bryce Harper | 0.3690 | 0.4663 | 53.6 |
2 | Troy Tulowitzki | 0.4025 | 0.3380 | 42.6 |
3 | Victor Martinez | 0.3601 | 0.2928 | 40.1 |
4 | Chris Owings | 0.3099 | 0.2538 | 39.4 |
5 | Wilson Ramos | 0.3254 | 0.2663 | 37.5 |
6 | Adam LaRoche | 0.3452 | 0.2831 | 37.5 |
7 | Nelson Cruz | 0.3303 | 0.4000 | 35.6 |
8 | Ian Desmond | 0.3289 | 0.2916 | 33.7 |
9 | Pablo Sandoval | 0.3368 | 0.2880 | 32.4 |
10 | Melky Cabrera | 0.3379 | 0.3068 | 31.7 |
Razzball
No data available.
Davenport
No data available.
Strikeout Rate
Biggest Strikeout Rate Misses
Marcel
Rank | Player | Proj | Actual | Error |
---|---|---|---|---|
1 | Kris Bryant | 0.1987 | 0.3062 | 68.8 |
2 | Steven Souza Jr. | 0.2074 | 0.3380 | 55.0 |
3 | Kevin Pillar | 0.2202 | 0.1354 | 54.3 |
4 | Miguel Sanó | 0.1987 | 0.3552 | 51.9 |
5 | Josh Reddick | 0.1933 | 0.1117 | 48.4 |
6 | Xander Bogaerts | 0.2250 | 0.1544 | 47.2 |
7 | Joc Pederson | 0.2115 | 0.2906 | 45.3 |
8 | Addison Russell | 0.1987 | 0.2849 | 44.2 |
9 | Matt Carpenter | 0.1603 | 0.2271 | 43.3 |
10 | Brett Lawrie | 0.1701 | 0.2392 | 40.7 |
Steamer
Rank | Player | Proj | Actual | Error |
---|---|---|---|---|
1 | Josh Reddick | 0.1847 | 0.1117 | 46.9 |
2 | Brett Lawrie | 0.1557 | 0.2392 | 45.7 |
3 | Steven Souza Jr. | 0.2343 | 0.3380 | 41.0 |
4 | Matt Carpenter | 0.1581 | 0.2271 | 40.8 |
5 | Daniel Murphy | 0.1371 | 0.0706 | 39.8 |
6 | A.J. Pierzynski | 0.1668 | 0.0849 | 39.0 |
7 | Xander Bogaerts | 0.2064 | 0.1544 | 38.9 |
8 | Stephen Drew | 0.2444 | 0.1659 | 36.9 |
9 | Chris Owings | 0.1878 | 0.2609 | 36.1 |
10 | Lorenzo Cain | 0.2135 | 0.1623 | 35.5 |
ZiPS
Rank | Player | Proj | Actual | Error |
---|---|---|---|---|
1 | Matt Carpenter | 0.1556 | 0.2271 | 52.6 |
2 | Brett Lawrie | 0.1667 | 0.2392 | 48.2 |
3 | Josh Reddick | 0.1976 | 0.1117 | 45.6 |
4 | Chris Owings | 0.1873 | 0.2609 | 44.8 |
5 | Ian Desmond | 0.2358 | 0.2917 | 40.7 |
6 | Jung Ho Kang | 0.3048 | 0.2120 | 39.8 |
7 | Nick Castellanos | 0.1965 | 0.2555 | 39.6 |
8 | Troy Tulowitzki | 0.1488 | 0.2135 | 38.6 |
9 | Kole Calhoun | 0.1913 | 0.2391 | 38.0 |
10 | Randal Grichuk | 0.2142 | 0.3143 | 37.7 |
Razzball
No data available.
Davenport
No data available.
Walk Rate
Biggest Walk Rate Misses
Marcel
Rank | Player | Proj | Actual | Error |
---|---|---|---|---|
1 | Bryce Harper | 0.0994 | 0.1896 | 59.0 |
2 | Paul Goldschmidt | 0.1206 | 0.1698 | 34.1 |
3 | Manny Machado | 0.0517 | 0.0982 | 33.1 |
4 | Joc Pederson | 0.1013 | 0.1573 | 32.7 |
5 | Miguel Sanó | 0.0782 | 0.1582 | 26.8 |
6 | Joey Votto | 0.1679 | 0.2058 | 26.3 |
7 | Kris Bryant | 0.0782 | 0.1185 | 26.2 |
8 | Derek Norris | 0.1087 | 0.0628 | 25.6 |
9 | Alex Rodriguez | 0.0948 | 0.1355 | 25.2 |
10 | Miguel Cabrera | 0.1013 | 0.1507 | 25.2 |
Steamer
Rank | Player | Proj | Actual | Error |
---|---|---|---|---|
1 | Bryce Harper | 0.1109 | 0.1896 | 50.8 |
2 | Joc Pederson | 0.1035 | 0.1573 | 30.9 |
3 | Alex Rodriguez | 0.0891 | 0.1355 | 28.1 |
4 | Paul Goldschmidt | 0.1285 | 0.1698 | 28.0 |
5 | Manny Machado | 0.0584 | 0.0982 | 27.6 |
6 | Miguel Sanó | 0.0760 | 0.1582 | 27.2 |
7 | Derek Norris | 0.1089 | 0.0628 | 26.2 |
8 | José Abreu | 0.0949 | 0.0584 | 25.0 |
9 | Joey Votto | 0.1695 | 0.2058 | 24.5 |
10 | Stephen Vogt | 0.0638 | 0.1096 | 22.9 |
ZiPS
Rank | Player | Proj | Actual | Error |
---|---|---|---|---|
1 | Bryce Harper | 0.1127 | 0.1896 | 46.0 |
2 | Derek Norris | 0.1214 | 0.0628 | 36.3 |
3 | Manny Machado | 0.0494 | 0.0982 | 30.1 |
4 | José Abreu | 0.0962 | 0.0584 | 29.7 |
5 | Miguel Sanó | 0.0799 | 0.1582 | 24.0 |
6 | Joc Pederson | 0.1099 | 0.1573 | 23.8 |
7 | Troy Tulowitzki | 0.1072 | 0.0712 | 22.8 |
8 | Prince Fielder | 0.1182 | 0.0924 | 22.5 |
9 | Paul Goldschmidt | 0.1311 | 0.1698 | 22.3 |
10 | Ryan Howard | 0.0913 | 0.0537 | 22.2 |
Razzball
No data available.
Davenport
No data available.
Hit By Pitch Rate
Biggest Hit By Pitch Rate Misses
Marcel
Rank | Player | Proj | Actual | Error |
---|---|---|---|---|
1 | Anthony Rizzo | 0.0153 | 0.0428 | 19.1 |
2 | Brandon Guyer | 0.0231 | 0.0623 | 15.1 |
3 | Jung Ho Kang | 0.0089 | 0.0364 | 12.8 |
4 | Kolten Wong | 0.0092 | 0.0245 | 9.2 |
5 | Alex Gordon | 0.0119 | 0.0332 | 8.9 |
6 | Rougned Odor | 0.0117 | 0.0298 | 8.4 |
7 | Justin Turner | 0.0105 | 0.0296 | 8.3 |
8 | Mike Moustakas | 0.0079 | 0.0212 | 8.1 |
9 | Brandon Crawford | 0.0056 | 0.0196 | 7.8 |
10 | Khris Davis | 0.0183 | 0.0023 | 7.1 |
Steamer
Rank | Player | Proj | Actual | Error |
---|---|---|---|---|
1 | Anthony Rizzo | 0.0130 | 0.0428 | 20.7 |
2 | Brandon Guyer | 0.0210 | 0.0623 | 15.8 |
3 | Jung Ho Kang | 0.0070 | 0.0364 | 13.6 |
4 | Kolten Wong | 0.0080 | 0.0245 | 9.9 |
5 | Alex Gordon | 0.0110 | 0.0332 | 9.2 |
6 | Rougned Odor | 0.0110 | 0.0298 | 8.7 |
7 | Justin Turner | 0.0110 | 0.0296 | 8.0 |
8 | Mike Moustakas | 0.0090 | 0.0212 | 7.3 |
9 | Lucas Duda | 0.0120 | 0.0253 | 7.2 |
10 | Logan Forsythe | 0.0110 | 0.0228 | 7.0 |
ZiPS
Rank | Player | Proj | Actual | Error |
---|---|---|---|---|
1 | Anthony Rizzo | 0.0154 | 0.0428 | 19.1 |
2 | Brandon Guyer | 0.0298 | 0.0623 | 12.5 |
3 | Kolten Wong | 0.0072 | 0.0245 | 10.4 |
4 | Jung Ho Kang | 0.0159 | 0.0364 | 9.5 |
5 | Alex Gordon | 0.0121 | 0.0332 | 8.8 |
6 | Brandon Crawford | 0.0056 | 0.0196 | 7.7 |
7 | Rougned Odor | 0.0134 | 0.0298 | 7.6 |
8 | Mike Moustakas | 0.0088 | 0.0212 | 7.5 |
9 | Evan Gattis | 0.0169 | 0.0050 | 7.4 |
10 | Khris Davis | 0.0187 | 0.0023 | 7.3 |
Razzball
No data available.
Davenport
No data available.
Home Run Rate
Biggest Home Run Rate Misses
Marcel
Rank | Player | Proj | Actual | Error |
---|---|---|---|---|
1 | Bryce Harper | 0.0510 | 0.1066 | 33.6 |
2 | Nolan Arenado | 0.0354 | 0.0812 | 27.6 |
3 | Joc Pederson | 0.0325 | 0.0828 | 27.0 |
4 | Matt Carpenter | 0.0223 | 0.0656 | 26.0 |
5 | J.D. Martinez | 0.0489 | 0.0903 | 24.4 |
6 | Miguel Sanó | 0.0398 | 0.1111 | 22.5 |
7 | Manny Machado | 0.0338 | 0.0663 | 20.2 |
8 | Alex Rodriguez | 0.0493 | 0.0857 | 20.0 |
9 | Josh Donaldson | 0.0509 | 0.0822 | 19.2 |
10 | Nelson Cruz | 0.0700 | 0.1030 | 18.9 |
Steamer
Rank | Player | Proj | Actual | Error |
---|---|---|---|---|
1 | Bryce Harper | 0.0616 | 0.1066 | 27.8 |
2 | Matt Carpenter | 0.0217 | 0.0656 | 27.6 |
3 | Alex Rodriguez | 0.0426 | 0.0857 | 25.2 |
4 | Nolan Arenado | 0.0419 | 0.0812 | 24.6 |
5 | Nelson Cruz | 0.0662 | 0.1030 | 22.5 |
6 | Carlos Correa | 0.0185 | 0.0703 | 21.3 |
7 | J.D. Martinez | 0.0560 | 0.0903 | 20.9 |
8 | Chris Davis | 0.0944 | 0.1270 | 20.2 |
9 | Xander Bogaerts | 0.0412 | 0.0135 | 19.7 |
10 | Manny Machado | 0.0388 | 0.0663 | 17.9 |
ZiPS
Rank | Player | Proj | Actual | Error |
---|---|---|---|---|
1 | Nolan Arenado | 0.0346 | 0.0812 | 26.6 |
2 | Matt Carpenter | 0.0197 | 0.0656 | 26.1 |
3 | Chase Headley | 0.0559 | 0.0245 | 24.4 |
4 | Adam LaRoche | 0.0801 | 0.0403 | 22.5 |
5 | George Springer | 0.0970 | 0.0563 | 21.3 |
6 | Brandon Moss | 0.0915 | 0.0586 | 20.8 |
7 | Bryce Harper | 0.0683 | 0.1066 | 20.7 |
8 | Delino DeShields | 0.0398 | 0.0060 | 19.9 |
9 | Carlos Correa | 0.0199 | 0.0703 | 18.9 |
10 | Kris Bryant | 0.0932 | 0.0712 | 18.6 |
Razzball
No data available.
Davenport
No data available.
BABIP
Biggest BABIP Misses
Marcel
Rank | Player | Proj | Actual | Error |
---|---|---|---|---|
1 | Kris Bryant | 0.2993 | 0.3776 | 50.7 |
2 | Xander Bogaerts | 0.2951 | 0.3699 | 48.7 |
3 | Odúbel Herrera | 0.2993 | 0.3819 | 44.2 |
4 | Chris Colabello | 0.2921 | 0.4107 | 42.6 |
5 | Torii Hunter | 0.3325 | 0.2581 | 42.3 |
6 | Yunel Escobar | 0.2778 | 0.3464 | 40.4 |
7 | Dee Strange-Gordon | 0.3210 | 0.3785 | 37.4 |
8 | Albert Pujols | 0.2706 | 0.2170 | 35.6 |
9 | Nelson Cruz | 0.2957 | 0.3499 | 35.3 |
10 | Bryce Harper | 0.3154 | 0.3693 | 35.0 |
Steamer
Rank | Player | Proj | Actual | Error |
---|---|---|---|---|
1 | Odúbel Herrera | 0.2853 | 0.3819 | 48.4 |
2 | Dee Strange-Gordon | 0.3025 | 0.3785 | 45.5 |
3 | Torii Hunter | 0.3291 | 0.2581 | 43.8 |
4 | Nelson Cruz | 0.2816 | 0.3499 | 40.5 |
5 | Xander Bogaerts | 0.3016 | 0.3699 | 40.5 |
6 | Albert Pujols | 0.2674 | 0.2170 | 37.5 |
7 | Chris Colabello | 0.3028 | 0.4107 | 36.6 |
8 | Miguel Sanó | 0.2829 | 0.3958 | 35.7 |
9 | Billy Burns | 0.2681 | 0.3387 | 35.6 |
10 | Paul Goldschmidt | 0.3238 | 0.3811 | 35.3 |
ZiPS
Rank | Player | Proj | Actual | Error |
---|---|---|---|---|
1 | Nelson Cruz | 0.2821 | 0.3499 | 42.5 |
2 | Chris Colabello | 0.2899 | 0.4107 | 42.4 |
3 | Jay Bruce | 0.3094 | 0.2512 | 39.7 |
4 | Albert Pujols | 0.2701 | 0.2170 | 37.1 |
5 | Miguel Sanó | 0.2877 | 0.3958 | 35.2 |
6 | Yunel Escobar | 0.2847 | 0.3464 | 34.7 |
7 | Xander Bogaerts | 0.3155 | 0.3699 | 33.6 |
8 | Joc Pederson | 0.3121 | 0.2604 | 32.0 |
9 | Torii Hunter | 0.3102 | 0.2581 | 31.2 |
10 | Billy Hamilton | 0.3228 | 0.2572 | 31.1 |
Razzball
No data available.
Davenport
No data available.
Single Rate
Biggest Single Rate Misses
Marcel
Rank | Player | Proj | Actual | Error |
---|---|---|---|---|
1 | Nelson Cruz | 0.2151 | 0.2898 | 49.8 |
2 | Xander Bogaerts | 0.2235 | 0.2955 | 48.0 |
3 | Freddy Galvis | 0.1884 | 0.2630 | 45.8 |
4 | Dee Strange-Gordon | 0.2568 | 0.3183 | 41.0 |
5 | Yunel Escobar | 0.2222 | 0.2898 | 40.7 |
6 | Chris Colabello | 0.2178 | 0.3214 | 37.8 |
7 | Odúbel Herrera | 0.2242 | 0.2912 | 36.7 |
8 | Paul Goldschmidt | 0.2296 | 0.2788 | 35.1 |
9 | Todd Frazier | 0.2237 | 0.1736 | 33.0 |
10 | Kris Bryant | 0.2242 | 0.2714 | 31.5 |
Steamer
Rank | Player | Proj | Actual | Error |
---|---|---|---|---|
1 | Nelson Cruz | 0.2061 | 0.2898 | 53.1 |
2 | Dee Strange-Gordon | 0.2430 | 0.3183 | 47.4 |
3 | Xander Bogaerts | 0.2267 | 0.2955 | 43.2 |
4 | Freddy Galvis | 0.1904 | 0.2630 | 42.2 |
5 | Paul Goldschmidt | 0.2251 | 0.2788 | 35.5 |
6 | Jay Bruce | 0.2065 | 0.1579 | 33.2 |
7 | Chris Colabello | 0.2283 | 0.3214 | 32.6 |
8 | Billy Burns | 0.2164 | 0.2769 | 32.1 |
9 | Odúbel Herrera | 0.2292 | 0.2912 | 31.9 |
10 | Torii Hunter | 0.2554 | 0.2030 | 31.2 |
ZiPS
Rank | Player | Proj | Actual | Error |
---|---|---|---|---|
1 | Nelson Cruz | 0.2103 | 0.2898 | 51.8 |
2 | Freddy Galvis | 0.1871 | 0.2630 | 45.5 |
3 | Jay Bruce | 0.2210 | 0.1579 | 41.2 |
4 | Jorge Soler | 0.1798 | 0.2815 | 40.9 |
5 | Xander Bogaerts | 0.2330 | 0.2955 | 40.6 |
6 | Chris Colabello | 0.2085 | 0.3214 | 40.5 |
7 | Paul Goldschmidt | 0.2254 | 0.2788 | 36.8 |
8 | Yunel Escobar | 0.2323 | 0.2898 | 33.7 |
9 | Aramis Ramirez | 0.2364 | 0.1722 | 33.4 |
10 | Prince Fielder | 0.2211 | 0.2682 | 32.4 |
Razzball
No data available.
Davenport
No data available.
Double Rate
Biggest Double Rate Misses
Marcel
Rank | Player | Proj | Actual | Error |
---|---|---|---|---|
1 | Bryce Harper | 0.0604 | 0.1080 | 30.3 |
2 | Hanley Ramirez | 0.0841 | 0.0381 | 20.3 |
3 | Lucas Duda | 0.0692 | 0.1068 | 20.2 |
4 | Albert Pujols | 0.0734 | 0.0446 | 19.8 |
5 | Todd Frazier | 0.0643 | 0.0945 | 19.7 |
6 | Jhonny Peralta | 0.0842 | 0.0569 | 18.3 |
7 | Matt Carpenter | 0.0822 | 0.1103 | 17.9 |
8 | Freddy Galvis | 0.0580 | 0.0304 | 17.3 |
9 | Randal Grichuk | 0.0667 | 0.1168 | 17.1 |
10 | Billy Hamilton | 0.0584 | 0.0231 | 16.6 |
Steamer
Rank | Player | Proj | Actual | Error |
---|---|---|---|---|
1 | Bryce Harper | 0.0698 | 0.1080 | 23.3 |
2 | Hanley Ramirez | 0.0844 | 0.0381 | 21.0 |
3 | Matt Carpenter | 0.0769 | 0.1103 | 20.6 |
4 | Lucas Duda | 0.0693 | 0.1068 | 19.5 |
5 | Todd Frazier | 0.0656 | 0.0945 | 18.0 |
6 | Randal Grichuk | 0.0631 | 0.1168 | 17.9 |
7 | Odúbel Herrera | 0.0474 | 0.0824 | 17.5 |
8 | Brandon Crawford | 0.0556 | 0.0889 | 17.4 |
9 | Freddy Galvis | 0.0562 | 0.0304 | 17.0 |
10 | Logan Morrison | 0.0697 | 0.0414 | 15.7 |
ZiPS
Rank | Player | Proj | Actual | Error |
---|---|---|---|---|
1 | Bryce Harper | 0.0633 | 0.1080 | 27.2 |
2 | Hanley Ramirez | 0.0931 | 0.0381 | 25.0 |
3 | Freddy Galvis | 0.0680 | 0.0304 | 24.5 |
4 | Albert Pujols | 0.0763 | 0.0446 | 23.0 |
5 | Odúbel Herrera | 0.0425 | 0.0824 | 19.8 |
6 | Matt Carpenter | 0.0783 | 0.1103 | 19.2 |
7 | Evan Gattis | 0.0749 | 0.0471 | 18.7 |
8 | Michael A. Taylor | 0.0811 | 0.0495 | 17.7 |
9 | Todd Frazier | 0.0655 | 0.0945 | 17.6 |
10 | Jhonny Peralta | 0.0803 | 0.0569 | 17.0 |
Razzball
No data available.
Davenport
No data available.
Triple Rate
Biggest Triple Rate Misses
Marcel
Rank | Player | Proj | Actual | Error |
---|---|---|---|---|
1 | Eddie Rosario | 0.0076 | 0.0457 | 17.9 |
2 | Rajai Davis | 0.0057 | 0.0421 | 13.3 |
3 | Evan Gattis | 0.0035 | 0.0259 | 13.3 |
4 | Delino DeShields | 0.0076 | 0.0300 | 10.8 |
5 | Starling Marte | 0.0201 | 0.0045 | 10.1 |
6 | Anthony Gose | 0.0076 | 0.0237 | 8.4 |
7 | Randal Grichuk | 0.0111 | 0.0355 | 8.4 |
8 | Brett Gardner | 0.0180 | 0.0070 | 7.5 |
9 | Billy Burns | 0.0069 | 0.0206 | 7.3 |
10 | Michael Bourn | 0.0208 | 0.0061 | 7.3 |
Steamer
Rank | Player | Proj | Actual | Error |
---|---|---|---|---|
1 | Eddie Rosario | 0.0107 | 0.0457 | 16.0 |
2 | Rajai Davis | 0.0065 | 0.0421 | 12.7 |
3 | Evan Gattis | 0.0041 | 0.0259 | 12.4 |
4 | Delino DeShields | 0.0082 | 0.0300 | 10.1 |
5 | Randal Grichuk | 0.0076 | 0.0355 | 9.3 |
6 | Starling Marte | 0.0164 | 0.0045 | 8.3 |
7 | Billy Burns | 0.0070 | 0.0206 | 6.8 |
8 | Charlie Blackmon | 0.0074 | 0.0182 | 6.5 |
9 | Brett Gardner | 0.0148 | 0.0070 | 6.0 |
10 | Marcell Ozuna | 0.0108 | 0.0000 | 6.0 |
ZiPS
Rank | Player | Proj | Actual | Error |
---|---|---|---|---|
1 | Eddie Rosario | 0.0090 | 0.0457 | 17.7 |
2 | Evan Gattis | 0.0037 | 0.0259 | 13.7 |
3 | Rajai Davis | 0.0061 | 0.0421 | 13.5 |
4 | Starling Marte | 0.0250 | 0.0045 | 12.6 |
5 | Delino DeShields | 0.0076 | 0.0300 | 11.3 |
6 | Brett Gardner | 0.0208 | 0.0070 | 8.8 |
7 | Randal Grichuk | 0.0120 | 0.0355 | 8.4 |
8 | AJ Pollock | 0.0240 | 0.0118 | 7.8 |
9 | Michael Bourn | 0.0223 | 0.0061 | 7.6 |
10 | James McCann | 0.0000 | 0.0162 | 7.1 |
Razzball
No data available.
Davenport
No data available.
Run Rate
Biggest Run Rate Misses
Marcel
Rank | Player | Proj | Actual | Error |
---|---|---|---|---|
1 | Lorenzo Cain | 0.1131 | 0.1672 | 31.4 |
2 | Bryce Harper | 0.1317 | 0.1804 | 30.5 |
3 | Josh Donaldson | 0.1291 | 0.1716 | 28.7 |
4 | J.D. Martinez | 0.0992 | 0.1416 | 26.5 |
5 | Delino DeShields | 0.1145 | 0.1687 | 25.6 |
6 | Yadier Molina | 0.1104 | 0.0642 | 25.6 |
7 | AJ Pollock | 0.1269 | 0.1649 | 24.2 |
8 | Kole Calhoun | 0.1457 | 0.1137 | 23.4 |
9 | Danny Valencia | 0.0924 | 0.1561 | 23.3 |
10 | Brandon Moss | 0.1306 | 0.0894 | 22.8 |
Steamer
Rank | Player | Proj | Actual | Error |
---|---|---|---|---|
1 | AJ Pollock | 0.1046 | 0.1649 | 37.0 |
2 | Lorenzo Cain | 0.1069 | 0.1672 | 33.2 |
3 | Delino DeShields | 0.0987 | 0.1687 | 31.8 |
4 | Bryce Harper | 0.1320 | 0.1804 | 28.2 |
5 | Victor Martinez | 0.1299 | 0.0804 | 26.6 |
6 | Josh Donaldson | 0.1312 | 0.1716 | 24.9 |
7 | Kyle Schwarber | 0.0940 | 0.1905 | 24.9 |
8 | DJ LeMahieu | 0.0923 | 0.1371 | 24.5 |
9 | Nick Castellanos | 0.1061 | 0.0706 | 24.3 |
10 | Grégor Blanco | 0.0880 | 0.1586 | 24.3 |
ZiPS
Rank | Player | Proj | Actual | Error |
---|---|---|---|---|
1 | Lorenzo Cain | 0.1094 | 0.1672 | 34.3 |
2 | Bryce Harper | 0.1332 | 0.1804 | 30.2 |
3 | Josh Donaldson | 0.1293 | 0.1716 | 29.3 |
4 | Nolan Arenado | 0.1039 | 0.1459 | 27.2 |
5 | Delino DeShields | 0.1145 | 0.1687 | 26.2 |
6 | DJ LeMahieu | 0.0960 | 0.1371 | 24.9 |
7 | Kole Calhoun | 0.1478 | 0.1137 | 24.1 |
8 | Melky Cabrera | 0.1355 | 0.1025 | 23.2 |
9 | Jedd Gyorko | 0.1234 | 0.0742 | 23.0 |
10 | Russell Martin | 0.1038 | 0.1499 | 22.9 |
Razzball
No data available.
Davenport
No data available.
RBI Rate
Biggest RBI Rate Misses
Marcel
Rank | Player | Proj | Actual | Error |
---|---|---|---|---|
1 | Nolan Arenado | 0.1142 | 0.1955 | 52.0 |
2 | Anthony Gose | 0.1091 | 0.0486 | 34.0 |
3 | Bryce Harper | 0.0994 | 0.1514 | 32.0 |
4 | Kendrys Morales | 0.1190 | 0.1659 | 27.9 |
5 | Josh Donaldson | 0.1324 | 0.1730 | 26.7 |
6 | Kris Bryant | 0.1091 | 0.1523 | 26.1 |
7 | Justin Smoak | 0.1000 | 0.1799 | 25.2 |
8 | Brandon Crawford | 0.1019 | 0.1497 | 25.1 |
9 | Shin-Soo Choo | 0.0851 | 0.1256 | 24.4 |
10 | Starling Marte | 0.0879 | 0.1280 | 23.4 |
Steamer
Rank | Player | Proj | Actual | Error |
---|---|---|---|---|
1 | Nolan Arenado | 0.1326 | 0.1955 | 41.0 |
2 | Brandon Crawford | 0.0892 | 0.1497 | 33.3 |
3 | Carlos Correa | 0.0826 | 0.1574 | 31.8 |
4 | Matt Carpenter | 0.0833 | 0.1263 | 27.8 |
5 | Kendrys Morales | 0.1221 | 0.1659 | 27.2 |
6 | Matt Duffy | 0.0832 | 0.1258 | 25.3 |
7 | Daniel Murphy | 0.0897 | 0.1357 | 24.1 |
8 | Justin Bour | 0.1087 | 0.1637 | 24.0 |
9 | Pablo Sandoval | 0.1382 | 0.0931 | 23.4 |
10 | Mitch Moreland | 0.1193 | 0.1650 | 23.0 |
ZiPS
Rank | Player | Proj | Actual | Error |
---|---|---|---|---|
1 | Nolan Arenado | 0.1180 | 0.1955 | 49.1 |
2 | Mark Trumbo | 0.1780 | 0.1174 | 35.0 |
3 | Adam LaRoche | 0.1498 | 0.0909 | 30.3 |
4 | George Springer | 0.1501 | 0.0909 | 28.4 |
5 | Gregory Polanco | 0.1193 | 0.0798 | 28.2 |
6 | Marcell Ozuna | 0.1402 | 0.0891 | 27.1 |
7 | Pablo Sandoval | 0.1412 | 0.0931 | 26.2 |
8 | Shin-Soo Choo | 0.0821 | 0.1256 | 25.9 |
9 | Marcus Semien | 0.1136 | 0.0749 | 25.5 |
10 | Bryce Harper | 0.1107 | 0.1514 | 24.2 |
Razzball
No data available.
Davenport
No data available.
Stolen Base Rate
Biggest Stolen Base Rate Misses
Marcel
Rank | Player | Proj | Actual | Error |
---|---|---|---|---|
1 | Billy Hamilton | 0.3471 | 0.5327 | 88.8 |
2 | Charlie Blackmon | 0.1324 | 0.2416 | 81.3 |
3 | Kevin Pillar | 0.0492 | 0.1656 | 79.4 |
4 | Jake Marisnick | 0.1282 | 0.3200 | 75.1 |
5 | AJ Pollock | 0.1183 | 0.2143 | 71.3 |
6 | Delino DeShields | 0.0572 | 0.1880 | 69.3 |
7 | Anthony Gose | 0.0572 | 0.1716 | 66.6 |
8 | Brandon Phillips | 0.0492 | 0.1345 | 59.4 |
9 | Carlos González | 0.1196 | 0.0154 | 57.3 |
10 | Manny Machado | 0.0381 | 0.1058 | 55.4 |
Steamer
